| 产品编号 | IARM 78B |
| 中文名称 | 磷青铜 |
| 规格 | φ31x2or18mm |
| 形态 | 单体,块状 |
| 注意事项 | 注:含量 % ( ) 代表参考值、* 为信息值 |
| 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|
| Ag | 0.008 | |
| Fe | 0.02 | |
| Sb | 0.01 | |
| Bi | (0.001) | |
| Sn | 4.73 | |
| Co | <0.0005 | |
| Al | (0.002) | |
| Zn | 3.55 | |
| As | <0.003 | |
| Pb | 3.87 | |
| Cu | 87.7 | |
| Ni | 0.077 | |
| S | 0.01 | |
| P | 0.19 | |
| Mn | (0.002) | |
| Si | <0.002 | |
| C | <0.002 |
报价:面议
已咨询146次标准溶液
报价:面议
已咨询83次标准溶液
报价:面议
已咨询107次标准溶液
报价:¥275
已咨询13次纯品
报价:¥275
已咨询19次纯品
报价:¥275
已咨询14次纯品
报价:¥275
已咨询14次纯品
报价:¥275
已咨询12次纯品