| 产品编号 | BS 544B |
| 中文名称 | 磷青铜 |
| 规格 | φ38x19+mm |
| 形态 | 单体,块状 |
| 注意事项 | 注:含量 % ( ) 代表参考值、* 为信息值 |
| 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|
| Ag | 0.0173 | |
| Fe | 0.087 | |
| Sb | 0.0244 | |
| O | 0.0005 | |
| N | (0.0007) | |
| Sn | 4.06 | |
| Co | (0.0012) | |
| Al | (0.0009) | |
| Zn | 3.51 | |
| As | 0.0043 | |
| Pb | 3.9 | |
| Cu | 88.2 | |
| Ni | 0.068 | |
| Cr | (0.0007) | |
| S | 0.0249 | |
| P | 0.0258 | |
| Mn | (0.0009) | |
| Si | 0.0042 | |
| C | 0.0031 |
报价:面议
已咨询146次标准溶液
报价:面议
已咨询83次标准溶液
报价:面议
已咨询107次标准溶液
报价:¥275
已咨询13次纯品
报价:¥275
已咨询19次纯品
报价:¥275
已咨询14次纯品
报价:¥275
已咨询14次纯品
报价:¥275
已咨询12次纯品