| 产品编号 | GBW(E)010430 |
| 中文名称 | 碳钢与合金钢光谱分析标准物质 |
| 英文名称 | Carbon and Alloy Steel for Spectral Analysis |
| 形态 | 固态 |
| 存储条件 | 存放于干燥、阴凉、洁净环境中。 |
| 组分 | 标准值 | 不确定度 | 单位 |
|---|---|---|---|
| C | 0.529 | 0.004 | 质量分数(10-2) |
| Si | 1.18 | 0.04 | 质量分数(10-2) |
| Mn | 0.712 | 0.004 | 质量分数(10-2) |
| P | 0.017 | 0.001 | 质量分数(10-2) |
| S | 0.0036 | 0.0005 | 质量分数(10-2) |
| Cr | 0.046 | 0.003 | 质量分数(10-2) |
| Ni | 0.011 | 0.001 | 质量分数(10-2) |
| Cu | 0.028 | 0.002 | 质量分数(10-2) |
| V | 0.0017 | 0.0001 | 质量分数(10-2) |
| Co | 0.0078 | 0.0005 | 质量分数(10-2) |
| Mo | 0.406 | 0.005 | 质量分数(10-2) |
| Ti | 0.0038 | 0.0003 | 质量分数(10-2) |
| As | 0.017 | 0.002 | 质量分数(10-2) |
报价:面议
已咨询9次单标
报价:面议
已咨询9次单标
报价:面议
已咨询15次单标
报价:面议
已咨询11次单标
报价:面议
已咨询8次单标
报价:面议
已咨询7次单标
报价:面议
已咨询7次单标
报价:面议
已咨询8次单标