| 产品编号 | GBW(E)010427 |
| 中文名称 | 碳钢与合金钢光谱分析标准物质 |
| 英文名称 | Carbon and Alloy Steel for Spectral Analysis |
| 形态 | 固态 |
| 存储条件 | 存放于干燥、阴凉、洁净环境中。 |
| 组分 | 标准值 | 不确定度 | 单位 |
|---|---|---|---|
| C | 0.395 | 0.004 | 质量分数(10-2) |
| Si | 0.218 | 0.005 | 质量分数(10-2) |
| Mn | 1.32 | 0.02 | 质量分数(10-2) |
| P | 0.014 | 0.002 | 质量分数(10-2) |
| S | 0.005 | 0.0004 | 质量分数(10-2) |
| Cr | 0.079 | 0.002 | 质量分数(10-2) |
| Ni | 0.022 | 0.002 | 质量分数(10-2) |
| Cu | 0.067 | 0.002 | 质量分数(10-2) |
| V | 0.002 | 0.0002 | 质量分数(10-2) |
| Co | 0.0075 | 0.0003 | 质量分数(10-2) |
| Als | 0.013 | 0.002 | 质量分数(10-2) |
| ALT | 0.014 | 0.002 | 质量分数(10-2) |
| Ti | 0.037 | 0.002 | 质量分数(10-2) |
| B | 0.0022 | 0.0003 | 质量分数(10-2) |
报价:面议
已咨询9次单标
报价:面议
已咨询9次单标
报价:面议
已咨询15次单标
报价:面议
已咨询11次单标
报价:面议
已咨询8次单标
报价:面议
已咨询7次单标
报价:面议
已咨询7次单标
报价:面议
已咨询8次单标