| 产品编号 | GBW(E)110042 |
| 中文名称 | 炼焦精煤物理性质和化学成分分析标准物质 |
| 英文名称 | Coking Coal Physical Properties and Chemical Composition Analysis |
| 形态 | 固态 |
| 存储条件 | 棕色玻璃瓶包装,存放于干燥、洁净处,以防止氧化。 |
| 注意事项 | 称样前应尽可能地将试样瓶内的试样混合均匀样品用完后将瓶盖拧紧。 |
| 组分 | 标准值 | 不确定度 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 全硫 | 0.31 | 0.05 | 质量分数(10-2) |
| 灰分 | 14.49 | 0.17 | 质量分数(10-2) |
| 挥发分 | 11.39 | 0.26 | 质量分数(10-2) |
| 热值 | 29.98 | 0.15 | MJ/kg |
| 碳 | 77.14 | 0.52 | 质量分数(10-2) |
| 氢 | 3.49 | 0.2 | 质量分数(10-2) |
| 氮 | 1.28 | 0.07 | 质量分数(10-2) |
| 真相对密度 | 1.48 | 0.04 | 标准值 |
报价:面议
已咨询12次单标
报价:面议
已咨询12次单标
报价:面议
已咨询10次单标
报价:面议
已咨询16次单标
报价:面议
已咨询10次单标
报价:面议
已咨询13次单标
报价:面议
已咨询11次单标
报价:面议
已咨询13次单标