| 产品编号 | OREAS 187 ICP |
| 中文名称 | 镍矿 |
| 规格 | 10 g or 1 kg |
| 形态 | 单体,屑状 |
| 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|
| SO3 | <0.05 | |
| P2O5 | <0.02 | |
| Fe2O3 | 19.4 | |
| Cr2O3 | 0.987 | |
| TiO2 | 0.03 | |
| Co | 0.0629 | |
| Na2O | <0.03 | |
| K2O | <0.1 | |
| Zn | 0.019 | |
| MnO | 0.358 | |
| MgO | 17.96 | |
| CaO | 0.352 | |
| Al2O3 | 2.77 | |
| SiO2 | 46.37 | |
| Cu | <0.0050 | |
| Ni | 1.37 |
报价:面议
已咨询16次纯品
报价:面议
已咨询41次粉体水分测定仪
报价:面议
已咨询151次其他
报价:面议
已咨询71次其他
报价:面议
已咨询38次其他
报价:面议
已咨询45次其他
报价:面议
已咨询42次其他
报价:面议
已咨询33次其他