| 标准值 | 不确定度 | 单位 | CAS | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Al2O3 | 14.96 | 0.16 | 质量分数(10-2) | ||
| CaO | 21.57 | 0.49 | 质量分数(10-2) | ||
| Fe2O3 | 5.51 | 0.10 | 质量分数(10-2) | ||
| K2O | 1.41 | 0.10 | 质量分数(10-2) | ||
| MgO | 1.73 | 0.11 | 质量分数(10-2) | ||
| Na2O | 1.36 | 0.13 | 质量分数(10-2) | ||
| P2O5 | 0.50 | 0.04 | 质量分数(10-2) | ||
| SiO2 | 46.77 | 0.26 | 质量分数(10-2) | ||
| SO3 | 3.94 | 0.07 | 质量分数(10-2) | ||
| TiO2 | 0.63 | 0.04 | 质量分数(10&l
您可能感兴趣的产品
您可能还在找
Copyright 2004-2025 yiqi.com All Rights Reserved , 未经书面授权 , 页面内容不得以任何形式进行复制
|