?
产品名称:Fluorescence Cells
仪器厂商:PerkinElmer/美国 珀金埃尔默
价格:面议
库存:是

| Macro with PTFE Lid or with PTFE Stopper | |||||||||
| Material | Qty. | Light Path | Outside Dim.HxWxD | Inside Width | Base Thickness | Cell Volume | Windows | Part No. | |
| ?with PTFE Lid | |||||||||
| Special Optical Glass | 2 | 10x10mm | 45x12.5x12.5 mm | 10 mm | 1.25 mm | 3.5 mL | 4 | B0631104 | |
| Quartz SUPRASIL? | 2 | 10x10mm | 45x12.5x12.5 mm | 10 mm | 1.25 mm | 3.5 mL | 4 | B0631107 | |
| with PTFE Stopper | |||||||||
| Special Optical Glass | 2 | 10x10mm | 45x12.5x12.5 mm | 10 mm | 1.25 mm | 3.5 mL | 4 | B0631110 | |
| Quartz SUPRASIL | 2 | 10x10mm | 45x12.5x12.5 mm | 10 mm | 1.25 mm | 3.5 mL | 4 | B0631113 | |
| Semi-micro with PTFE Lid or PTFE Stopper | |||||||||
| with PTFE Lid | |||||||||
| Special Optical Glass | 2 | 10x4mm | 45x12.5x12.5mm | 4 mm | 1.25 mm | 1.4 mL | 4 | B0631115 | |
| Quartz SUPRASIL? | 2 | 10x4mm | 45x12.5x12.5mm | 4 mm | 1.25 mm | 1.4 mL | 4 | B0631116 | |
| with PTFE Stopper | |||||||||
| Special Optical Glass | 2 | 10x4mm | 45x12.5x12.5mm | 4 mm | 1.25 mm | 1.4 mL | 4 | B0631117 | |
| Quartz SUPRASIL | 2 | 10x4mm | 45x12.5x12.5mm | 4 mm | 1.25 mm | 1.4 mL | 4 | B0631118 | |
| Fluorescence Cells for Magnetic Stirrers | |||||||||
| Macro/Semi-micro | |||||||||
| Quartz SUPRASIL | 1 | 4x4mm | 45x12.5x12.5mm | 4 mm | 4.5 mm | 500 μL | 4 | B0631132 | |
| Magnetic Stirrer Fleas | 6 | 04978499 | |||||||
| Micro with PTFE Lid or with PTFE Stopper | |||||||||
| with PTFE Lid | |||||||||
| Special Optical Glass | 2 | 10x2mm | 45x12.5x12.5mm | 2 mm | 1.25 | 700 μL | 4 | B0631119 | |
| Quartz Supra SiL | 2 | 10x2mm | 45x12.5x12.5mm | 2 mm | 1.25 | 700 μL | 4 | B0631120 | |
| with PTFE Stopper | |||||||||
| Special Optical Glass | 2 | 10x2mm | 45x12.5x12.5mm | 2 mm | 1.25 | 700 μL | 4 | B0631121 | |
| Quartz Suprasil | 2 | 10x2mm | 45x12.5x12.5mm | 2 mm | 1.25 | 700 μL | 4 | B0631122 | |
| Micro Cells without Lid | |||||||||
| Material | Qty. | Light Path | Outside Dim. HxWxD | Inside Dim. HxWxD | Base Thickness | Cell Volume | Windows | Remarks | Part no. |
| Quartz Supra SiL* | 2 | 5x5mm | 33.5x7.5x7.5mm | 32.25x5x5mm | 1.25 mm | 600 μL | 5 | B0631123 | |
| Quartz Supra SiL* | 2 | 5x5mm | 46x7.5x7.5mm | 38.75x5x5mm | 1.25 mm | 850 μL | 5 | w/PTFE Stopper NS 5 | B0631142 |
| Micro Cell Adapter | 4 | L2250139 | |||||||
| Ultra-micro Cells with PTFE Stopper | |||||||||
| Material | Qty. | Light Path | Center Height | Outside Dim. HxWxD | Aperture | Chamber Volume | Fil领 Volume | Windows | Part no. |
| Quartz Suprasil | 1 | 10x2mm | 15 mm | 45x12.5x12.5mm | 5x2mm | 100 μL | 120 μL | 3 | B0631124 |
| Flow-through Cells for Fluorescence Spectroscopy | |||||||||
| Material | Qty. | Light Path | Outside Dim. | Inside Width HxWxD | Base Thickness | Cell Volume | Windows | Part no. | |
| Macro Inlet/Outlet Tubes on Top | |||||||||
| Quartz Suprasil | 1 | 10x6.5mm | 15 mm | 45x12.5x12.5mm | 11x6.5 mm | 750 μL | 3 | B0631126 | |
| Semi-micro Inlet/Outlet Tubes on Top | |||||||||
| Quartz Suprasil | 1 | 10x4mm | 15 mm | 45x12.5x12.5mm | 11x4 mm | 450 μL | 3 | B0631127 | |
| Quartz Suprasil* | 1 | 3x3mm | ?15 mm | 35x12.5x12.5mm | 11x3 mm | 100 μL | 3 | B0631133 | |
| Temperature-controlled Cells for Fluorimetry | |||||||||
| Quartz Suprasil | 1 | 10x4mm | 48x12.5x12.5mm | 4 mm | 11x3.2mm | 1.4 mL | 5 | B06311 | |
??
报价:面议
已咨询77次标准品
报价:面议
已咨询70次标准品
报价:面议
已咨询92次标准品
报价:面议
已咨询77次标准品
报价:面议
已咨询71次标准品
报价:面议
已咨询58次标准品
报价:面议
已咨询66次标准品
主要特点: -操作简便,适用于红外等样品制作 -可制做高质量的溴化钾压片 -承受压力12吨 -其它规格型号可选
主要特点: -手动操作 -蓝色机身,白色基座 -紧凑型设计,节省实验室空间 -广泛应用于红外光谱及其它样品压片 -适用于不同尺寸的模具 -压力实时显示 -不锈钢材质的压盘 -操作方便,容易维护
主要特点: -手动操作 -蓝色机身,白色基座 -紧凑型设计,节省实验室空间 -广泛应用于红外光谱及其它样品压片 -适用于不同尺寸的模具 -压力实时显示 -不锈钢材质的压盘 -使用安全,配有安全防护窗 -操作方便,容易维护