产品名称:Super-Sealed Liquid Cells
品牌:美国PIKE公司
产品价格:面议(RMB)
| Path (mm) | 0.015 | 0.025 | 0.050 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.50 | 1.0 | 5.0 | 10.0 |
| Volume (mL) | 0.054 | 0.090 | 0.18 | 0.36 | 0.54 | 0.72 | 1.8 | 3.6 | 18 | 36 |
| BaF2 | 162-1640 | 162-1641 | 162-1642 | 162-1643 | 162-1649 | 162-1644 | 162-1645 | 162-1646 | 162-1647 | 162-1648 |
| CaF2 | 162-1630 | 162-1631 | 162-1632 | 162-1634 | 162-1635 | 162-1636 | 162-1633 | 162-1637 | 162-1638 | 162-1639 |
| CsI | 162-1680 | 162-1681 | 162-1682 | 162-1683 | 162-1689 | 162-1684 | 162-1685 | 162-1686 | 162-1687 | 162-1688 |
| KBr | 162-1620 | 162-1621 | 162-1622 | 162-1623 | 162-1624 | 162-1625 | 162-1626 | 162-1627 | 162-1628 | 162-1629 |
| KRS-5 | 162-1660 | 162-1661 | 162-1662 | 162-1663 | 162-1669 | 162-1664 | 162-1665 | 162-1666 | 162-1667 | 162-1668 |
| NaCl | 162-1610 | 162-1611 | 162-1612 | 162-1613 | 162-1614 | 162-1615 | 162-1616 | 162-1617 | 162-1618 | 162-1619 |
| SiO2 | 162-1609 | 162-1601 | 162-1602 | 162-1603 | 162-1609 | 162-1604 | 162-1605 | 162-1606 | 162-1607 | 162-1608 |
| ZnSe | 162-1650 | 162-1651 | 162-1652 | 162-1653 | 162-1659 | 162-1654 | 162-1655 | 162-1656 | 162-1657 | 162-1658 |
| ZnS | 162-1670 | 162-1671 | 162-1672 | 162-1673 | 162-1679 | 162-1674 | 162-1675 | 162-1676 | 162-1677 | 162-1678 |
| Super-Sealed Liquid Cell Replacement Parts | ||||||||||
| 162-1300 | Teflon Stoppers (12 each) | |||||||||
| 161-0520 | Glass Syringe, 1 mL | |||||||||
| 161-0521 | Glass Syringe, 2 mL | |||||||||
| 161-0522 | Glass Syringe, 5 mL | |||||||||
主要特点: -操作简便,适用于红外等样品制作 -可制做高质量的溴化钾压片 -承受压力12吨 -其它规格型号可选
主要特点: -手动操作 -蓝色机身,白色基座 -紧凑型设计,节省实验室空间 -广泛应用于红外光谱及其它样品压片 -适用于不同尺寸的模具 -压力实时显示 -不锈钢材质的压盘 -操作方便,容易维护
主要特点: -手动操作 -蓝色机身,白色基座 -紧凑型设计,节省实验室空间 -广泛应用于红外光谱及其它样品压片 -适用于不同尺寸的模具 -压力实时显示 -不锈钢材质的压盘 -使用安全,配有安全防护窗 -操作方便,容易维护