| 产品编号 | GBW(E)081939 |
| 中文名称 | 飞灰中二恶英类标准物质 |
| 英文名称 | Dioxin in Fly Ash |
| 形态 | 其他 |
| 存储条件 | 常温避光保存。 |
| 组分 | 标准值 | 不确定度 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 2,3,7,8-T4CDF | 0.014 | 0.01 | 质量分数(10-9) |
| 1,2,3,7,8-P5CDF | 0.015 | 0.006 | 质量分数(10-9) |
| 2,3,4,7,8-P5CDF | 0.27 | 0.1 | 质量分数(10-9) |
| 1,2,3,4,7,8-H6CDF | 0.083 | 0.028 | 质量分数(10-9) |
| 1,2,3,6,7,8-H6CDF | 0.095 | 0.032 | 质量分数(10-9) |
| 1,2,3,7,8,9-H6CDF | 0.012 | 0.006 | 质量分数(10-9) |
| 2,3,4,6,7,8-H6CDF | 0.14 | 0.04 | 质量分数(10-9) |
| 1,2,3,4,6,7,8-H7CDF | 0.042 | 0.016 | 质量分数(10-9) |
| 1,2,3,4,7,8,9-H7CDF | 0.015 | 0.008 | 质量分数(10-9) |
| O8CDF | 0.0041 | 0.0024 | 质量分数(10-9) |
| 2,3,7,8-T4CDD | 0.014 | 0.006 | 质量分数(10-9) |
| 1,2,3,7,8-P5CDD | 0.044 | 0.018 | 质量分数(10-9) |
| 1,2,3,4,7,8-H6CDD | 0.012 | 0.004 | 质量分数(10-9) |
| 1,2,3,6,7,8-H6CDD | 0.065 | 0.038 | 质量分数(10-9) |
| 1,2,3,7,8,9-H6CDD | 0.026 | 0.014 | 质量分数(10-9) |
| 1,2,3,4,6,7,8-H7CDD | 0.065 | 0.042 | 质量分数(10-9) |
| O8CDD | 0.019 | 0.014 | 质量分数(10-9) |
| 二恶英总含量 | 0.94 | 0.3 | 质量分数(10-9) |
报价:面议
已咨询5次单标
报价:面议
已咨询120次其他
报价:面议
已咨询58次标准品
报价:¥5942
已咨询54次标准物质
报价:¥5942
已咨询114次标准物质
报价:面议
已咨询44次标准品
报价:面议
已咨询20次混标
报价:¥1100
已咨询13次混标