| 产品编号 | GBW11156 |
| 中文名称 | 煤中有害微量元素成分分析标准物质 |
| 英文名称 | Hazardous Trace Elements in Coal |
| 形态 | 固态 |
| 存储条件 | 标准样品存放在干燥、洁净、无阳光直射、通风良好的贮存室内。 |
| 组分 | 标准值 | 不确定度 | 单位 |
|---|---|---|---|
| Hg | 0.32 | 0.04 | 质量分数(10-6) |
| Be | 1.8 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
| Co | 3.6 | 0.4 | 质量分数(10-6) |
| Ni | 8.2 | 0.8 | 质量分数(10-6) |
| Cu | 10 | 1.2 | 质量分数(10-6) |
| Pb | 20 | 3 | 质量分数(10-6) |
| Mo | 2.7 | 0.4 | 质量分数(10-6) |
| Sn | 3.5 | 0.5 | 质量分数(10-6) |
| Sb | 0.41 | 0.05 | 质量分数(10-6) |
| Tl | 0.56 | 0.07 | 质量分数(10-6) |
| Th | 9.5 | 0.9 | 质量分数(10-6) |
| U | 2.4 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
| Ba | 66 | 7 | 质量分数(10-6) |
| Cd | 0.058 | 0.008 | 质量分数(10-6) |
| B | 49 | 3 | 质量分数(10-6) |
| Se | 4.2 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
| Ag | 0.044 | 质量分数(10-6) |
报价:面议
已咨询24次单标
报价:面议
已咨询26次单标
报价:面议
已咨询20次单标
报价:面议
已咨询10次单标
报价:面议
已咨询25次单标
报价:面议
已咨询76次其他
报价:面议
已咨询85次其他
报价:面议
已咨询70次其他