| 产品编号 | GBW(E)010056aG07-74 |
| 中文名称 | 16Mn |
| 规格 | Φ35x45mm |
| 形态 | 单体,块状 |
| 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|
| Cu | 0.049 | |
| Ni | 0.024 | |
| Cr | 0.039 | |
| S | 0.038 | |
| P | 0.022 | |
| Mn | 1.32 | |
| Si | 0.355 | |
| C | 0.175 |
报价:面议
已咨询46次标准溶液
报价:面议
已咨询8次纯品
报价:面议
已咨询123次标准溶液
报价:面议
已咨询113次其他
报价:面议
已咨询48次其他
报价:面议
已咨询51次其他
报价:面议
已咨询55次其他
报价:面议
已咨询86次碳素钢、碳素结构钢