| 产品编号 | SRM 647 |
| 中文名称 | 钛合金 |
| 规格 | 50g |
| 形态 | 单体,屑状 |
| 注意事项 | 注:含量 % ( ) 代表参考值、* 为信息值 |
| 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|
| Na | (<0.001) | |
| Fe | 0.075 | |
| Zr | 3.9 | |
| Bi | (<0.001) | |
| Ca | (<0.005) | |
| O | 0.1 | |
| N | (<0.01) | |
| Mg | (<0.01) | |
| Sn | 2.02 | |
| B | (<0.002) | |
| Nb | (<0.01) | |
| Co | (<0.001) | |
| Al | 5.88 | |
| V | (<0.02) | |
| Mo | 1.96 | |
| Cu | (<0.002) | |
| Ni | (<0.004) | |
| Cr | (<0.01) | |
| Mn | (<0.01) | |
| C | 0.006 |
报价:¥20000
已咨询184次导电和防静电材料体积电阻率测试仪
报价:面议
已咨询18次单标
报价:面议
已咨询15次纯品
报价:面议
已咨询11次单标
报价:面议
已咨询15次单标
报价:¥2805
已咨询84次标准溶液
报价:¥2805
已咨询69次标准溶液
报价:¥770
已咨询22次纯品