| 标准值 | 不确定度 | 单位 | CAS | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Al | 6.42 | 0.04 | 质量分数(10-2) | 7429-90-5 | |
| C | 0.013 | 0.001 | 质量分数(10-2) | ||
| Cr | 1.55 | 0.01 | 质量分数(10-2) | 7440-47-3 | |
| Fe | 0.473 | 0.008 | 质量分数(10-2) | 7439-89-6 | |
| Mo | 2.53 | 0.03 | 质量分数(10-2) | 7439-98-7 | |
| N | 0.010 | 0.001 | 质量分数(10-2) | 7727-37-9 | |
| Si | 0.28 | 0.01 | 质量分数(10-2) | 7440-21-3 | |
| Zr | 0.276 | 0.012 | 质量分数(10-2) | 7440-67-7 | &l
您可能感兴趣的产品
您可能还在找
Copyright 2004-2026 yiqi.com All Rights Reserved , 未经书面授权 , 页面内容不得以任何形式进行复制
|