| 产品编号 | GBW01815 |
| 中文名称 | 无取向硅钢光谱分析用系列标准物质 |
| 形态 | 固态 |
| 组分 | 标准值 | 不确定度 | 单位 |
|---|---|---|---|
| C | 0.038 | 0.002 | 质量分数(×10-2) |
| Si | 1.42 | 0.02 | 质量分数(×10-2) |
| Mn | 0.393 | 0.007 | 质量分数(×10-2) |
| P | 0.015 | 0.001 | 质量分数(×10-2) |
| S | 0.022 | 0.001 | 质量分数(×10-2) |
| Cr | 0.080 | 0.002 | 质量分数(×10-2) |
| V | 0.021 | 0.001 | 质量分数(×10-2) |
| Ni | 0.015 | 0.001 | 质量分数(×10-2) |
| Cu | 0.034 | 0.001 | 质量分数(×10-2) |
| Als | 0.037 | 0.002 | 质量分数(×10-2) |
| Ti | 0.0032 | 0.0002 | 质量分数(×10-2) |
| Nb | 0.0059 | 0.0002 | 质量分数(×10-2) |
| B | 0.0020 | 0.0002 | 质量分数(×10-2) |
| Sn | 0.020 | 0.001 | 质量分数(×10-2) |
| Zr | 0.0019 | 0.0002 | 质量分数(×10-2) |
| Sb | 0.0064 | 0.0003 | 质量分数(×10-2) |
报价:面议
已咨询69次其他
报价:面议
已咨询93次其他
报价:面议
已咨询73次其他
报价:面议
已咨询57次其他
报价:面议
已咨询76次其他
报价:面议
已咨询85次其他
报价:¥14850
已咨询14次纯品