| 产品编号 | GBW(E)010381a( ZBG214a) |
| 中文名称 | 9SiCr |
| 规格 | Ф40×35 mm或Ф45×27 mm或Ф35×30mm |
| 形态 | 块状 |
| 存储条件 | 室温 |
| 其他事项 | 常温运输 |
| 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|
| Sn | 0.0084 | |
| W | 0.014 | |
| Alt | 0.017 | |
| Als | 0.016 | |
| Mo | 0.016 | |
| S | 0.0030 | |
| C | 0.86 | |
| Cr | 1.04 | |
| Ni | 0.070 | |
| Co | 0.012 | |
| Cu | 0.155 | |
| Mn | 0.387 | |
| Ti | 0.010 | |
| P | 0.022 | |
| Si | 1.33 |
报价:面议
已咨询34次纯品
报价:面议
已咨询29次其他
报价:面议
已咨询47次碳素钢、碳素结构钢
报价:面议
已咨询83次合金结构钢
报价:面议
已咨询78次其他
报价:面议
已咨询83次其他
报价:面议
已咨询91次其他