参数 | 工作条件 | 代码 | 值 | 典型值 | 大值 | 单位 |
输出功率(CW) | @PO | PO | 1000 | mW | ||
功率稳定性 | 2hrs | Ps | 3 | % | ||
中心波长 | @PO | λc | 1208 | nm | ||
光谱线宽 | @PO | FWHM | 5 | nm | ||
光纤芯径 | 400um/NA=0.22(或者其他光纤规格可选) | |||||
光纤长度 | 100 | cm | ||||
光纤接口 | FC/ST/SMA905 | |||||
预热时间 | @PO | Tw | 5 | min | ||
噪声 | RMS(10Hz-100MHz) | N | % | |||
寿命 (2) | @PO | MTBF | 10,000 | Hrs | ||
注: (2)激光二极管
报价:¥100
已咨询283次激光器
报价:面议
已咨询232次光谱仪
报价:面议
已咨询525次电光调制器/普克尔盒
报价:面议
已咨询450次光纤激光器
报价:面议
已咨询1695次可调谐激光器
报价:面议
已咨询1581次可调谐激光器
报价:面议
已咨询769次CW中红外/量子级联激光器
报价:面议
已咨询448次激光二极管头