| 编号 | 标准物质名称 | 特性量值 | 扩展相对 不确定度 | 包装 | 有效期限 |
| BW00901 | 氯化钾电导率(1#)溶液 标准物质 | 111.31 mS/cm(25℃) | U=0.25%,k=2 | 250mL | 12个月 |
| BW00902 | 氯化钾电导率(2#)溶液 标准物质 | 12.852 mS/cm(25℃) | U=0.25%,k=2 | 250mL | |
| GBW(E)130415 | 氯化钾电导率(3#)溶液 标准物质 | 1408.3 μS/cm(25℃) | U=0.25%,k=2 | 100mL | |
| GBW(E)130416 | 氯化钾电导率(4#)溶液 标准物质 | 146.5 μS/cm(25℃) | U=0.25%,k=2 | 100mL | |
| BW00905 | 电导率(5#)溶液标准物质 | 10 μS/cm(25℃) | U=1.5%,k=2 | 250mL /100mL | 6个月 |
| BW00906 | 电导率(6#)溶液标准物质 | 15 μS/cm(25℃) | U=1.5%,k=2 | 6个月 | |
| BW00907 | 电导率(7#)溶液标准物质 | 84 μS/cm(25℃) | U=1.5%,k=2 | 12个月 | |
| BW00908 | 电导率(8#)溶液标准物质 | 500 μS/cm(25℃) | U=1.5%,k=2 | 12个月 | |
| BW00909 | 电导率(9#)溶液标准物质 | 1413 μS/cm(25℃) | U=1.5%,k=2 | ||
| BW00910 | 电导(10#)溶液标准物质 | 12.88 mS/cm(25℃) | U=1.0%,k=2 |
报价:面议
已咨询1276次
报价:面议
已咨询198次标准品
报价:面议
已咨询197次标准品
报价:面议
已咨询153次标准品
报价:面议
已咨询179次标准品
报价:面议
已咨询138次标准品
报价:面议
已咨询380次实验室耗材
报价:面议
已咨询434次实验室耗材