| 编号 | 标准物质名称 | 特性量值 mg/L | 扩展相对 不确定度 | 包装 | 有效期限 | ||
| GBW(E)082051 | 水中钾、钠、钙、镁离子成分分析标准物质 | K+:3.00 | U=2%,k=2 | 100mL | 12个月 | ||
| Na+:30.0 | |||||||
| Ca2+:60.0 | |||||||
| Mg2+-:20.0 | |||||||
| BW01316 | 水中钾、钠、钙、镁离子成分分析标准物质 | 1000 | U=2%,k=2 | 100mL | 12个月 | ||
| GBW(E)082052 | 水中氟、氯、硝酸根、硫酸根离子成分分析标准物质 | F-:50.0 | U=2%,k=2 | 100mL | 24个月 | ||
| Cl-:10.0 | |||||||
| NO3-:30.0 | |||||||
| SO42-:20.0 | |||||||
| BW01318 | 水中氟、氯、硝酸根、硫酸根离子成分分析标准物质 | 1000 | U=2%,k=2 | 100mL | 24个月 | ||
报价:面议
已咨询1307次
报价:面议
已咨询74次标准品-无机
报价:面议
已咨询88次标准品-无机
报价:面议
已咨询11次单标
报价:面议
已咨询67次标准品
报价:¥504
已咨询18次混标
报价:面议
已咨询49次标准品-无机
报价:面议
已咨询61次标准品-无机