台湾宝华 AVM-05/AVM-07风速风量计产品特点:
■灵敏精确
■可测风量(CMM,CFM)
■可测风速(m/s,ft/min,knots,km/hr,mph)
■可测风温:℃/℉
■取样时间由按键设定
■操作容易
■LCD双显示(VEL+Temperature,FLOW+AREA)
■大型17mm 3 ½位LCD显示
■内建低电力指示
■zu大值,最小值,读值锁定功能
■可记录2000笔记录(仅限AVM-07)
■RS-232C界面(仅限AVM-07)
台湾宝华 AVM-05/AVM-07风速风量计电器规格(23℃±5℃):
风速测量范围 | ||||
单位 | 范围 | 分辨率 | 灵敏度 | 准确率 |
m/s | 0.0-45.0 | 0.01 | 0.5 | ±3%±0.3 |
ft/min | 0-8800 | 2 | 60 | ±3%±20 |
knots | 0.0-88.0 | 0.02 | 0.6 | ±3%±0.2 |
Km/hr | 0.0-140.0 | 0.04 | 1.0 | ±3%±0.4 |
mph | 0.0-100.0 | 0.02 | 0.7 | ±3%±0.2 |
m/s:公尺/秒 ft/min:呎/分 knots:海哩/小时 Km/hr:公里/小时 mph:英哩/小时 | ||||
单位转换表:
m/s | ft/min | knots | Km/hr | mph | |
1m/s | 1 | 196.87 | 1.944 | 3.60 | 2.24 |
1ft/min | 0.00508 | 1 | 0.00987 | 0.01829 | 0.01138 |
1knot | 0.5144 | 101.27 | 1 | 1.8519 | 1.1523 |
1Km/hr | 0.2778 | 54.69 | 0.54 | 1 | 0.6222 |
1mph | 0.4464 | 87.89 | 0.8679 | 1.6071 | 1 |
风温范围:
范围 | 分辨率 | 准确率 | |
℃ | 0-45.0 | 0.2 | ±1.0 |
℉ | 32.0-113.0 | 0.36 | ±1.8 |
风量(自动范围,CMM:0-45.00m/s,CFM:0-8800ft/min):
范围 | 分辨率 | Area | |
CFM(ft3/min) | 0-999900 | 0.001-100 | 0.001-9999 |
CMM(m3/min) | 0-999900 | 0.001-100 | 0.001-9999 |
台湾宝华 AVM-05/AVM-07风速风量计一般规格:
轴承 | 人造宝石轴承 |
温度感应器 | K型热电偶 |
螺孔尺寸 | 1/4"×20 |
工作温度 | 表:0℃~50℃(32℉~122℉) 风扇:0℃~60℃(32℉~140℉) |
工作湿度 | 小于80%RH |
工作压力 | 500mB~2Bar |
储存温度 | -40℃~60℃ (-40℉~140℉) |
消耗电流 | 约3mA |
电池类型 | 9V |
电池寿命 | 50小时(使用300mA-小时电池) |
风速测量之平均期间 | m/s 约0.6秒 ft/min 约1.2秒 knots 约1.2秒 km/hr 约2.2秒 |
尺寸:表 | 88×168×26.2mm (3.46"×6.61"×1.03") |
尺寸:风扇 | 66×132×29.2mm (2.60"×5.22"×1.15") |
重量 | 350g/12.34oz(含电池) |
附件 | 携带盒×1 说明书×1 9V电池×1 软件CD×1(限AVM-07) 软件说明书×1(限AVM-07) RS232C转USB讯号线×1(限AVM-07) |
报价:¥1300
已咨询15次环境检测
报价:面议
已咨询796次自动粘度仪、乌氏粘度仪
报价:面议
已咨询1270次
报价:¥1260
已咨询1206次风速风向风量仪
报价:¥1260
已咨询449次第三方检测中环境空气检测
报价:面议
已咨询1217次
报价:面议
已咨询78次风速仪
报价:面议
已咨询102次风速仪