(芦荟胶)化妆品中苹果酸质控样品|P24491|20g
(芦荟胶)化妆品中葡糖醛酸质控样品|P48835|20g
(芦荟胶)化妆品中酒石酸质控样品|P29935|20g
(芦荟胶)化妆品中乳酸质控样品|P58592|20g
(芦荟胶)化妆品中柠檬酸质控样品|P41087|20g
| 名称 | 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中文名称 | 复合肥料中镍、钴、钒、锑、铊质量控制物质 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 英文名称 | Quality control substances of nickel, cobalt, vanadium, antimony and thallium in compound fertilizer | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品编号 | RMK002 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 规格 | 70g/瓶 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用领域 | 肥料、生态领域。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基体 | 复合肥料 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 保存条件 | 室温、避光条件下保存 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 注意事项 | 打开和使用过程中应防止沾污,取样量1g。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 适用标准 | 适用标准GB/T39356-2020 电热板/ICP-OES光谱法 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 特征形态 | 固态(粉末) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要分析方法 | 电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-OES)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 量值信息 |
|
报价:¥1050
已咨询30次混标
报价:¥1050
已咨询29次混标
报价:¥2130
已咨询15次混标
报价:¥1050
已咨询446次肥料
报价:¥1800
已咨询32次混标
报价:¥1050
已咨询25次混标
报价:¥1950
已咨询21次混标
报价:¥1610
已咨询30次混标
货号:BNCC381910 规格:菌液 单位:支 浓度:见详情 适用标准:
货号:BNCC386943 规格:平板;冻存管 单位:支 浓度:见详情 适用标准
货号:BNCC392284 规格:干粉;250g 单位:瓶 浓度:见详情 适用标
货号:BNCC393098 规格:冻存管;T25培养瓶 单位:瓶 浓度:见详情
货号:BNCC393647 规格:平板;冻存管 单位:支 浓度:见详情 适用标准
货号:BNCC394170 规格:冻干粉;斜面;菌液;平板 单位:支 浓度:见详情
货号:BNCC394171 规格:冻干粉;斜面;菌液;平板 单位:支 浓度:见详情
货号:BNCC394173 规格:冻干粉;斜面;菌液;平板 单位:支 浓度:见详情