12种元素混合溶液标准物质/WYJLBZ-0011|BWB2694-2016|12组分|100mL
标样/水质20种混合质控样锂铍锰钴镍铜锌镓铷锶钼镉铟铯钡铊铅铋钍铀Li,Be,Mn,Co,Ni,Cu,Zn,Ga,Rb,Sr,Mo,Cd,In,Cs,Ba,Tl,Pb,Bi,Th,U|NCSZ-M2015-1.5μg/mL|20mL
标样/水质6种混合质控样钛锆铌铪钽钨Ti,Zr,Nb,Hf,Ta,W|NCSZ-M0635-1.5μg/mL|20mL
标样/水质9种混合标准溶液-铝铁锰铜锌砷镉铅汞Al,Fe,Mn,Cu,Zn,As,Cd,Pb,Hg|NCSZ-M0935-2020(1)|铝40ug/L;铁40ug/L;锰10ug/L;铜100ug/L;锌100ug/L;砷、镉、铅均为1g/L:汞0.1ug/L|20mL
标样/水质5种混合质控样-氟氯溴硝酸根硫酸根F,Cl,Br,NO3,SO4|NCSZ-M0508-0.5μg/mL|20mL
| CAS号 | 名称 | 标准值 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 7440-23-5 | 钠(Na) | 100 | μg/mL |
| 7439-95-4 | 镁(Mg) | 100 | μg/mL |
| 7429-90-5 | 铝(Al) | 100 | μg/mL |
| 7440-70-2 | 钙(Ca) | 100 | μg/mL |
| 7440-32-6 | 钛(Ti) | 100 | μg/mL |
| 7440-47-3 | 铬(Cr) | 100 | μg/mL |
| 7439-96-5 | 锰(Mn) | 100 | μg/mL |
| 7439-89-6 | 铁(Fe) | 100 | μg/mL |
| 7440-48-4 | 钴(Co) | 100 | μg/mL |
| 7440-02-0 | 镍(Ni) | 100 | μg/mL |
| 7440-50-8 | 铜(Cu) | 100 | μg/mL |
| 7440-66-6 | 锌(Zn) | 100 | μg/mL |
| 7439-92-1 | 铅(Pb) | 100 | μg/mL |
报价:¥1000
已咨询19次混标
报价:¥1000
已咨询18次混标
报价:¥700
已咨询9次混标
报价:¥1000
已咨询18次混标
报价:¥1200
已咨询16次混标
报价:¥1200
已咨询11次混标
报价:¥1200
已咨询14次混标
报价:¥1200
已咨询16次混标
货号:186008274 规格:见详情 单位:盒 浓度:见详情 适用标准:
货号:186008275 规格:见详情 单位:盒 浓度:见详情 适用标准:
货号:186008210 规格:见详情 单位:盒 浓度:见详情 适用标准:
货号:186008212 规格:见详情 单位:盒 浓度:见详情 适用标准:
货号:186008263 规格:见详情 单位:盒 浓度:见详情 适用标准:
货号:186008274 规格:见详情 单位:盒 浓度:见详情 适用标准:
货号:186008275 规格:见详情 单位:盒 浓度:见详情 适用标准:
货号:186008210 规格:见详情 单位:盒 浓度:见详情 适用标准: