玉米粉中伏马毒素B1、伏马毒素B2、伏马毒素B3分析质控样品
甲醇中16种多环芳烃混标(适用于SN/T 1877.2-2007)
玉米粉中伏马毒素B1、伏马毒素B2、伏马毒素B3分析质控样品
玉米粉中伏马毒素B1、伏马毒素B2、伏马毒素B3分析质控样品
饲料中维生素A、维生素E分析质控样品
| 基质 | 甲醇 |
| 形态 | 液态 |
| 有效期 | 2028-05-19 |
| 存储条件 | (-18±5)℃密闭及避光条件下保存。使用前应恒温至(20±3)℃,并充分摇动以保证均匀。本标准物质打开后应尽快使用,使用中严格防止沾污。 |
| 用途 | 本标准物质可作为工作标准,用于日常分析和检测;也可用于检测方法评价和仪器校准等实验室质量控制。 |
| 别名 | |
| 理化性质 | |
| 稀释方法 |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 扩展不确定度(k=2) | 基体 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,1-二氯乙烯 | 1.9μg/mL | 0.4μg/mL | 甲醇 |
| 1 | 二氯甲烷 | 1.8μg/mL | 0.4μg/mL | 甲醇 |
| 1 | 反式-1,2-二氯乙烯 | 1.8μg/mL | 0.4μg/mL | 甲醇 |
| 1 | 氯丁二烯 | 1.9μg/mL | 0.4μg/mL | 甲醇 |
| 1 | 顺式-1,2-二氯乙烯 | 1.8μg/mL | 0.4μg/mL | 甲醇 |
| 1 | 三氯甲烷 | 1.9μg/mL | 0.4μg/mL | 甲醇 |
| 1 | 四氯化碳 | 1.9μg/mL | 0.4μg/mL | 甲醇 |
| 1 | 1,2-二氯乙烷 | 1.9μg/mL | 0.4μg/mL | 甲醇 |
| 1 | 三氯乙烯 | 1.9μg/mL | 0.4μg/mL
您可能感兴趣的产品
您可能还在找
Copyright 2004-2026 yiqi.com All Rights Reserved , 未经书面授权 , 页面内容不得以任何形式进行复制
|