氯乙烯 质控样 - 1.5mL/瓶|CQC-079
氯化钠滴定溶液标准物质/(NaCl)|BW05114-0.05-500|0.05000 mol/L|500mL|CAS:7647-14-5
硫酸铜滴定溶液|BW05787-0.015-500|0.015mol/L|500mL|CAS:7758-99-8
色度标样|BW02511d|5度|20mL
氨氮标准溶液/以N计|BW02056-45-500|45μg/mL|500mL|CAS:12125-02-9
| 基质 | 甲醇 |
| 形态 | 液态 |
| 有效期 | 2027-09-24 |
| 存储条件 | 冷藏(4±4)℃密闭及避光条件下保存。使用前应恒温至(20±3)℃,并充分摇动以保证均匀。本标准物质打开后应尽快使用,使用中严格防止沾污。 |
| 用途 | 本标准物质可作为工作标准,用于日常分析和检测;也可用于检测方法评价和仪器校准等实验室质量控制。 |
| 别名 | |
| 理化性质 | |
| 稀释方法 |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 扩展不确定度(k=2) | 基体 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-羟基莠去津 | 100μg/mL | 4% | 甲醇 |
| 1 | 去异丙基莠去津 | 100μg/mL | 4% | 甲醇 |
| 1 | 多菌灵 | 100μg/mL | 4% | 甲醇 |
| 1 | 吡虫啉 | 100μg/mL | 4% | 甲醇 |
| 1 | 脱乙基莠去津 | 100μg/mL | 4% | 甲醇 |
| 1 | 啶虫脒 | 100μg/mL | 4% | 甲醇 |
| 1 | 西玛津 | 100μg/mL | 4% | 甲醇 |
| 1 | 氰草津 | 100μg/mL | 4% | 甲醇 |
| 1 | 嗪草酮 | 100μg/mL | 4% | 甲醇 |
| 1 | 2-氯-5-氯甲基吡啶 | 100μg/mL | 4% | 甲醇 |
| 1 | 莠去津 | 100μg/mL | 4% | 甲醇 |
| 1 | 三唑醇 | 100μg/mL | 4% | 甲醇 |
| 1 | 扑草津 | 100μg/mL | 4% | 甲醇 |
| 1 | 三唑酮 | 100μg/mL | 4% | 甲醇 |
| 1 | 腐霉利 | 100μg/mL | 4% | 甲醇 |
| 1 | 咪鲜胺 | 100μg/mL | 4% | 甲醇 |
| 1 | 氟虫腈 | 100μg/mL | 4% | 甲醇 |
| 依据名称 | 依据编号 | 依据实施日期 | 下载 |
|---|---|---|---|
| WYJLBZ-0012 农药残留检测与质量控制手册(2009年版) | WYJLBZ-0012 | 1900-01-01 00:00:00 |
报价:¥264
已咨询24次单标
报价:¥264
已咨询22次单标
报价:¥720
已咨询31次单标
报价:¥96
已咨询26次单标
报价:¥1800
已咨询38次单标
报价:¥336
已咨询26次单标
报价:¥132
已咨询15次单标
报价:¥42
已咨询29次单标
货号:BNCC363487 规格:单管 单位:盒 浓度:(6.1±1.2)×10^6copies/mL
货号:BNCC394163 规格:10管/盒;500μL/管 单位:盒 浓度:10^4~10^5copies/mL
货号:BNCC394164 规格:10管/盒;500μL/管 单位:盒 浓度:10^5~10^6copies/mL
货号:BNCC394165 规格:10管/盒;500μL/管 单位:盒 浓度:10^7~10^8copies/mL
货号:BWZ7927-2016A 规格:2支/套 单位:套 浓度:4组分 适用标
货号:A50485 规格:1pk 单位:套 浓度:100 preps, Each
货号:4466351 规格:1pk 单位:套 浓度:52 次分离, Each 适
货号:4467754 规格:1pk 单位:套 浓度:1 instrument, Each