甲醇中2种亚硝胺内标混标(N-亚硝基二甲胺-D6(NDMA-D6), N-二乙基亚硝胺-D4(NDEA-D4))|NCS1604009-10A|10μg/mL|1mL
水中7种有机酸混标(草酸,酒石酸,苹果酸,乳酸,乙酸,柠檬酸 琥珀酸)|NCS1604012-1000C|1000μg/mL|1.2mL
乙腈中21种农药混标(121方法常用物质)(噻虫嗪、噻虫胺、吡虫啉、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、多菌灵、啶虫脒、辛硫磷、烯酰吗啉、吡唑醚菌酯、氟硅唑、噻嗪酮、氟吗啉、氰霜唑、氟唑菌酰胺、呋虫胺、茚虫威、氟啶虫酰胺、氟虫腈、氟甲腈、氟虫腈砜、氟虫腈硫醚)|NCS1604014-100B|100μg/mL|1.2mL
车厘子粉中55种农残分析质控样品(阴性)|NCS192721-Y|10g
丙酮中99种农药混标|NCS1604017-50D|50μg/mL|1mL
| 基质 | 甲醇 |
| 形态 | 液态 |
| 有效期 | 2027-03-31 |
| 存储条件 | (-18±5)℃密闭及避光条件下保存。使用前应恒温至(20±3)℃,并充分摇动以保证均匀。本标准物质打开后应尽快使用,使用中严格防止沾污。 |
| 用途 | 本标准物质可作为工作标准,用于日常分析和检测;也可用于检测方法评价和仪器校准等实验室质量控制。 |
| 别名 | |
| 理化性质 | |
| 稀释方法 |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 扩展不确定度(k=2) | 基体 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 氯乙烯(CAS:75-01-4) | 49μg/mL | 4% | 甲醇 |
| 1 | 1,1-二氯乙烯(CAS:75-35-4) | 50μg/mL | 4% | 甲醇 |
| 1 | 二氯甲烷(CAS:75-09-2) | 50μg/mL | 4% | 甲醇 |
| 1 | 反式-1,2-二氯乙烯(CAS:156-60-5) | 50μg/mL | 4% | 甲醇 |
| 1 | 1,1-二氯乙烷(CAS:75-34-3) | 50μg/mL | 4% | 甲醇 |
| 1 | 氯丁二烯(CAS:126-99-8) | 52μg/mL | 4% | 甲醇 |
| 1 | 顺式-1,2-二氯乙烯(CAS:156-59-2) | 50μg/mL | 4% | 甲醇 |
| 1 | 2,2-二氯丙烷(CAS:594-20-7) | 50μg/mL | 4% | 甲醇 |
| 1 | 溴氯甲烷(CAS:74-97-5) | 50μg/mL | 4% | 甲醇 |
| 1 | 三氯甲烷(CAS:67-66-3) | 50μg/mL | 4% | 甲醇 |
| 1 | 1,1,1-三氯乙烷(CAS:71-55-6) | 50μg/mL | 4% | 甲醇 |
| 1 | 四氯化碳(CAS:56-23-5) | 50μg/mL | 4% | 甲醇 |
| 1 | 1,1-二氯丙烯(CAS:563-58-6) | 50μg/mL | 4% | 甲醇 |
| 1 | 苯(CAS:71-43-2) | 50μg/mL | 4% | 甲醇 |
| 1 | 1,2-二氯乙烷(CAS:107-06-2) | 50μg/mL | 4% | 甲醇 |
| 1 | 三氯乙烯(CAS:79-01-6) | 50μg/mL | 4% | 甲醇 |
| 1 | 1,2-二氯丙烷(CAS:78-87-5) | 50μg/mL | 4% | 甲醇 |
| 1 | 二溴甲烷(CAS:74-95-3) | 50μg/mL | 4% | 甲醇 |
| 1 | 一溴二氯甲烷(CAS:75-27-4) | 50μg/mL | 4% | 甲醇 |
| 1 | 顺式-1,3-二氯丙烯(CAS:10061-01-5) | 50μg/mL | 4% | 甲醇 |
| 1 | 甲苯(CAS:108-88-3) | 50μg/mL | 4% | 甲醇 |
| 1 | 反式-1,3-二氯丙烯(CAS:10061-02-6) | 50μg/mL | 4% | 甲醇 |
| 1 | 1,1,2-三氯乙烷(CAS:79-00-5) | 50μg/mL | 4% | 甲醇 |
| 1 | 1,3-二氯丙烷(CAS:142-28-9) | 50μg/mL | 4% | 甲醇 |
| 1 | 四氯乙烯(CAS:127-18-4) | 50μg/mL | 4% | 甲醇 |
| 1 | 二溴一氯甲烷(CAS:124-48-1) | 50μg/mL | 4% | 甲醇 |
| 1 | 1,2-二溴乙烷(CAS:106-93-4) | 50μg/mL | 4% | 甲醇 |
| 1 | 氯苯(CAS:108-90-7) | 50μg/mL | 4% | 甲醇 |
| 1 | 1,1,1,2-四氯乙烷(CAS:630-20-6) | 50μg/mL | 4% | 甲醇 |
| 1 | 乙苯(CAS:100-41-4) | 50μg/mL | 4% | 甲醇 |
| 1 | 间二甲苯(CAS:108-38-3) | 50μg/mL | 4% | 甲醇 |
| 1 | 对二甲苯(CAS:106-42-3) | 50μg/mL | 4% | 甲醇 |
| 1 | 苯乙烯(CAS:100-42-5) | 50μg/mL | 4% | 甲醇 |
| 1 | 邻二甲苯(CAS:95-47-6) | 50μg/mL | 4% | 甲醇 |
| 1 | 三溴甲烷(CAS:75-25-2) | 50μg/mL | 4% | 甲醇 |
| 1 | 异丙苯(CAS:98-82-8) | 50μg/mL | 4% | 甲醇 |
| 1 | 溴苯(CAS:108-86-1) | 50μg/mL | 4% | 甲醇 |
| 1 | 1,1,2,2-四氯乙烷(CAS:79-34-5) | 50μg/mL | 4% | 甲醇 |
| 1 | 1,2,3-三氯丙烷(CAS:96-18-4) | 50μg/mL | 4% | 甲醇 |
| 1 | 正丙苯(CAS:103-65-1) | 50μg/mL | 4% | 甲醇 |
| 1 | 2-氯甲苯(CAS:95-49-8) | 50μg/mL | 4% | 甲醇 |
| 1 | 4-氯甲苯(CAS:106-43-4) | 50μg/mL | 4% | 甲醇 |
| 1 | 1,3,5-三甲苯(CAS:108-67-8) | 50μg/mL | 4% | 甲醇 |
| 1 | 叔丁基苯(CAS:98-06-6) | 50μg/mL | 4% | 甲醇 |
| 1 | 1,2,4-三甲苯(CAS:95-63-6) | 50μg/mL | 4% | 甲醇 |
| 1 | 仲丁基苯(CAS:135-98-8) | 50μg/mL | 4% | 甲醇 |
| 1 | 邻二氯苯(CAS:95-50-1) | 50μg/mL | 4% | 甲醇 |
| 1 | 4-异丙基甲苯(CAS:99-87-6) | 50μg/mL | 4% | 甲醇 |
| 1 | 1,3-二氯苯(CAS:541-73-1) | 50μg/mL | 4% | 甲醇 |
| 1 | 1,4-二氯苯(CAS:106-46-7) | 50μg/mL | 4% | 甲醇 |
| 1 | 正丁基苯(CAS:104-51-8) | 50μg/mL | 4% | 甲醇 |
| 1 | 1,2-二溴-3-氯丙烷(CAS:96-12-8) | 50μg/mL | 4% | 甲醇 |
| 1 | 1,2,4-三氯苯(CAS:120-82-1) | 50μg/mL | 4% | 甲醇 |
| 1 | 六氯-1,3-丁二烯(CAS:87-68-3) | 50μg/mL | 4% | 甲醇 |
| 1 | 萘(CAS:91-20-3) | 50μg/mL | 4% | 甲醇 |
| 1 | 1,2,3-三氯苯(CAS:87-61-6) | 50μg/mL | 4% | 甲醇 |
| 依据名称 | 依据编号 | 依据实施日期 | 下载 |
|---|---|---|---|
| HJ 639-2012 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 639-2012 | 2013-03-01 00:00:00 | 下载 |
| HJ 1227-2021 水质 挥发性有机物的应急测定 便携式顶空/气相色谱-质谱法 | HJ 1227-2021 | 2022-03-01 00:00:00 |
报价:¥288
已咨询20次混标
报价:¥288
已咨询42次混标
报价:¥288
已咨询33次混标
报价:¥240
已咨询33次混标
报价:¥288
已咨询21次混标
报价:¥636
已咨询33次混标
报价:¥288
已咨询23次混标
报价:面议
已咨询150次标准品
货号:BNCC394332 规格:1mL/管 单位:盒 浓度:≥10^8CFU/mL
货号:BNCC394448 规格:3管/套 单位:盒 浓度:3种浓度 适用标准:
货号:BNCC394450 规格:3管/套 单位:盒 浓度:3种浓度 适用标准:
货号:BNCC394453 规格:3管/套 单位:盒 浓度:3种浓度 适用标准:
货号:BNCC394454 规格:3管/套 单位:盒 浓度:3种浓度 适用标准:
货号:P31699 规格:30g 单位:瓶 浓度:见证书 适用标准:
货号:P44211 规格:50g 单位:瓶 浓度:见证书 适用标准:
货号:P30331 规格:30g 单位:瓶 浓度:见证书 适用标准: