氯乙烯 质控样 - 1.5mL/瓶|CQC-079
氯化钠滴定溶液标准物质/(NaCl)|BW05114-0.05-500|0.05000 mol/L|500mL|CAS:7647-14-5
硫酸铜滴定溶液|BW05787-0.015-500|0.015mol/L|500mL|CAS:7758-99-8
色度标样|BW02511d|5度|20mL
氨氮标准溶液/以N计|BW02056-45-500|45μg/mL|500mL|CAS:12125-02-9
| 标物编号 | 产品名称 | CAS NO | 标准值 | 规格 | 价格 | 库存 | 有效期至 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BW00779-8 | 水中镉 | —— | 2.0μg/L | 50mL | 70 | ≥5 | —— |
BW00779-3 | 水中镉 | —— | 0.1mg/L | 20mL | 40 | ≥5 | —— |
BW00779-2 | 水中镉 | —— | 500μg/mL | 20mL | 30 | ≥5 | 2028-07-24 |
BW00779a-10 | 水中镉 | —— | 0.04μg/mL | 20mL | 40 | ≥5 | —— |
BW00779 | 水中镉 | —— | 1000μg/mL | 20mL | 40 | 4 | 2027-12-18 |
BW00779d | 水中镉 | —— | 1000μg/mL | 50mL | 70 | 2 | 2028-02-07 |
BW00779-1 | 水中镉 | —— | 100μg/mL | 100mL | 140 | 2 | —— |
BW00779-2 | 水中镉 | —— | 500μg/mL | 50mL | 60 | 2 | —— |
BW00779b-5 | 水中镉 | —— | 0.05μg/mL | 100mL | 140 | 1 | —— |
BW00779C | 水中镉 | —— | 0/0.05/0.1/0.2/0.3/0.5μg/mL | 100mL | 700 | 1 | —— |
报价:¥120
已咨询31次单标
报价:¥200
已咨询19次单标
报价:¥300
已咨询11次单标
报价:¥100
已咨询16次单标
报价:¥140
已咨询12次单标
报价:¥700
已咨询16次单标
报价:¥140
已咨询19次单标
报价:¥140
已咨询14次单标
货号:BNCC363487 规格:单管 单位:盒 浓度:(6.1±1.2)×10^6copies/mL
货号:BNCC394163 规格:10管/盒;500μL/管 单位:盒 浓度:10^4~10^5copies/mL
货号:BNCC394164 规格:10管/盒;500μL/管 单位:盒 浓度:10^5~10^6copies/mL
货号:BNCC394165 规格:10管/盒;500μL/管 单位:盒 浓度:10^7~10^8copies/mL
货号:BWZ7927-2016A 规格:2支/套 单位:套 浓度:4组分 适用标
货号:A50485 规格:1pk 单位:套 浓度:100 preps, Each
货号:4466351 规格:1pk 单位:套 浓度:52 次分离, Each 适
货号:4467754 规格:1pk 单位:套 浓度:1 instrument, Each