氯乙烯 质控样 - 1.5mL/瓶|CQC-079
氯化钠滴定溶液标准物质/(NaCl)|BW05114-0.05-500|0.05000 mol/L|500mL|CAS:7647-14-5
硫酸铜滴定溶液|BW05787-0.015-500|0.015mol/L|500mL|CAS:7758-99-8
色度标样|BW02511d|5度|20mL
氨氮标准溶液/以N计|BW02056-45-500|45μg/mL|500mL|CAS:12125-02-9
| 基质 | 乙酸乙酯 |
| 形态 | 液态 |
| 有效期 | 2027-03-20 |
| 存储条件 | (-18±5)℃密闭及避光条件下保存。使用前应恒温至(20±3)℃,并充分摇动以保证均匀。本标准物质打开后应尽快使用,使用中严格防止沾污。 |
| 用途 | 本标准物质可作为工作标准,用于日常分析和检测;也可用于检测方法评价和仪器校准等实验室质量控制。 |
| 别名 | |
| 理化性质 | |
| 稀释方法 |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 扩展不确定度(k=2) | 基体 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,4-滴-2-乙基己基酯 | 100μg/mL | 4% | 乙酸乙酯 |
| 1 | 草除灵乙酯 | 100μg/mL | 4% | 乙酸乙酯 |
| 1 | 溴苯腈辛酸酯 | 100μg/mL | 4% | 乙酸乙酯 |
| 1 | 3-羟基克百威 | 100μg/mL | 4% | 乙酸乙酯 |
| 1 | 顺-氯丹(α) | 100μg/mL | 4% | 乙酸乙酯 |
| 1 | 虫螨腈 | 100μg/mL | 4% | 乙酸乙酯 |
| 1 | 草枯醚 | 100μg/mL | 4% | 乙酸乙酯 |
| 1 | 丙酯杀螨醇 | 100μg/mL | 4% | 乙酸乙酯 |
| 1 | 氯酞酸二甲酯 | 100μg/mL | 4% | 乙酸乙酯 |
| 1 | 2,6-二氯苯甲酰胺 | 100μg/mL | 4% | 乙酸乙酯 |
| 1 | 菌核净 | 100μg/mL | 4% | 乙酸乙酯 |
| 1 | 硫丹硫酸酯 | 100μg/mL | 4% | 乙酸乙酯 |
| 1 | 异狄氏剂醛 | 100μg/mL | 4% | 乙酸乙酯 |
| 1 | 异狄氏剂酮 | 100μg/mL | 4% | 乙酸乙酯 |
| 1 | 烯肟菌酯 | 100μg/mL | 4% | 乙酸乙酯 |
| 1 | 抑草蓬 | 100μg/mL | 4% | 乙酸乙酯 |
| 1 | 醚菊酯 | 100μg/mL | 4% | 乙酸乙酯 |
| 1 | 烯肟菌胺 | 100μg/mL | 4% | 乙酸乙酯 |
| 1 | 三苯基氢氧化锡 | 100μg/mL | 4% | 乙酸乙酯 |
| 1 | 氟甲腈 | 100μg/mL | 4% | 乙酸乙酯 |
| 1 | 氟虫腈硫化物 | 100μg/mL | 4% | 乙酸乙酯 |
| 1 | 氟虫腈砜 | 100μg/mL | 4% | 乙酸乙酯 |
| 1 | 丁虫腈 | 100μg/mL | 4% | 乙酸乙酯 |
| 1 | 氟吗啉 | 100μg/mL | 4% | 乙酸乙酯 |
| 1 | 氟吡菌胺 | 100μg/mL | 4% | 乙酸乙酯 |
| 1 | 氟吡菌酰胺 | 100μg/mL | 4% | 乙酸乙酯 |
| 1 | 氟除草醚 | 100μg/mL | 4% | 乙酸乙酯 |
| 1 | 嗪草酸甲酯 | 100μg/mL | 4% | 乙酸乙酯 |
| 1 | 杀螨磺 | 100μg/mL | 4% | 乙酸乙酯 |
| 1 | 氟吡甲禾灵 | 100μg/mL | 4% | 乙酸乙酯 |
| 1 | 七氯 | 100μg/mL | 4% | 乙酸乙酯 |
| 1 | 庚烯磷 | 100μg/mL | 4% | 乙酸乙酯 |
| 1 | (2E,4E)-烯虫乙酯 | 100μg/mL | 4% | 乙酸乙酯 |
| 1 | 亚胺唑 | 100μg/mL | 4% | 乙酸乙酯 |
| 1 | 茚草酮 | 100μg/mL | 4% | 乙酸乙酯 |
| 1 | (2E,4E)-烯虫炔酯 | 100μg/mL | 4% | 乙酸乙酯 |
| 1 | 2甲4氯异辛酯 | 100μg/mL | 4% | 乙酸乙酯 |
| 1 | 灭蚁灵 | 100μg/mL | 4% | 乙酸乙酯 |
| 1 | 丙炔噁草酮 | 100μg/mL | 4% | 乙酸乙酯 |
| 1 | 亚砜磷 | 100μg/mL | 4% | 乙酸乙酯 |
| 1 | 内吸磷-S-甲基 | 100μg/mL | 4% | 乙酸乙酯 |
| 1 | 内吸磷-S-甲基-砜 | 100μg/mL | 4% | 乙酸乙酯 |
| 1 | 氰烯菌酯 | 100μg/mL | 4% | 乙酸乙酯 |
| 1 | 吡唑醚菌酯 | 100μg/mL | 4% | 乙酸乙酯 |
| 1 | 灭草环 | 100μg/mL | 4% | 乙酸乙酯 |
| 依据名称 | 依据编号 | 依据实施日期 | 下载 |
|---|---|---|---|
| GB 23200.113-2026 食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法 | GB 23200.113-2026 | 2026-03-01 00:00:00 | 下载 |
报价:¥2520
已咨询1次单标
报价:¥780
已咨询1次单标
报价:¥600
已咨询1次单标
报价:¥692
已咨询1次单标
报价:¥1620
已咨询1次单标
报价:¥2820
已咨询1次单标
报价:¥3660
已咨询2次单标
报价:¥2700
已咨询1次单标
货号:BNCC381910 规格:菌液 单位:支 浓度:见详情 适用标准:
货号:BNCC386943 规格:平板;冻存管 单位:支 浓度:见详情 适用标准
货号:BNCC392284 规格:干粉;250g 单位:瓶 浓度:见详情 适用标
货号:BNCC393098 规格:冻存管;T25培养瓶 单位:瓶 浓度:见详情
货号:BNCC393647 规格:平板;冻存管 单位:支 浓度:见详情 适用标准
货号:BNCC394170 规格:冻干粉;斜面;菌液;平板 单位:支 浓度:见详情
货号:BNCC394171 规格:冻干粉;斜面;菌液;平板 单位:支 浓度:见详情
货号:BNCC394173 规格:冻干粉;斜面;菌液;平板 单位:支 浓度:见详情