氯乙烯 质控样 - 1.5mL/瓶|CQC-079
氯化钠滴定溶液标准物质/(NaCl)|BW05114-0.05-500|0.05000 mol/L|500mL|CAS:7647-14-5
硫酸铜滴定溶液|BW05787-0.015-500|0.015mol/L|500mL|CAS:7758-99-8
色度标样|BW02511d|5度|20mL
氨氮标准溶液/以N计|BW02056-45-500|45μg/mL|500mL|CAS:12125-02-9
| 基质 | 乙腈 |
| 形态 | 液态 |
| 有效期 | 2027-03-20 |
| 存储条件 | (-18±5)℃密闭及避光条件下保存。使用前应恒温至(20±3)℃,并充分摇动以保证均匀。本标准物质打开后应尽快使用,使用中严格防止沾污。 |
| 用途 | 本标准物质可作为工作标准,用于日常分析和检测;也可用于检测方法评价和仪器校准等实验室质量控制。 |
| 别名 | |
| 理化性质 | |
| 稀释方法 |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 扩展不确定度(k=2) | 基体 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 乙酰甲胺磷 | 100μg/mL | 4% | 乙腈 |
| 1 | 啶虫脒 | 100μg/mL | 4% | 乙腈 |
| 1 | 乙草胺 | 100μg/mL | 4% | 乙腈 |
| 1 | 甲草胺 | 100μg/mL | 4% | 乙腈 |
| 1 | 唑嘧菌胺 | 100μg/mL | 4% | 乙腈 |
| 1 | 莠灭净 | 100μg/mL | 4% | 乙腈 |
| 1 | 酰嘧磺隆 | 100μg/mL | 4% | 乙腈 |
| 1 | 吲唑磺菌胺 | 100μg/mL | 4% | 乙腈 |
| 1 | 草除灵乙酯 | 100μg/mL | 4% | 乙腈 |
| 1 | 恶虫威 | 100μg/mL | 4% | 乙腈 |
| 1 | 苄嘧磺隆 | 100μg/mL | 4% | 乙腈 |
| 1 | 苯螨特 | 100μg/mL | 4% | 乙腈 |
| 1 | 甲羧除草醚 | 100μg/mL | 4% | 乙腈 |
| 1 | 嘧菌酯 | 100μg/mL | 4% | 乙腈 |
| 1 | 生物苄呋菊酯 | 100μg/mL | 4% | 乙腈 |
| 1 | 啶酰菌胺 | 100μg/mL | 4% | 乙腈 |
| 1 | 糠菌唑 | 100μg/mL | 4% | 乙腈 |
| 1 | 乙嘧酚磺酸酯 | 100μg/mL | 4% | 乙腈 |
| 1 | 噻嗪酮 | 100μg/mL | 4% | 乙腈 |
| 1 | 仲丁灵 | 100μg/mL | 4% | 乙腈 |
| 1 | 硫线磷 | 100μg/mL | 4% | 乙腈 |
| 1 | 甲萘威 | 100μg/mL | 4% | 乙腈 |
| 1 | 克百威 | 100μg/mL | 4% | 乙腈 |
| 1 | 3-羟基克百威 | 100μg/mL | 4% | 乙腈 |
| 1 | 萎锈灵 | 100μg/mL | 4% | 乙腈 |
| 1 | 唑草酮 | 100μg/mL | 4% | 乙腈 |
| 1 | 氯虫苯甲酰胺 | 100μg/mL | 4% | 乙腈 |
| 1 | 灭幼脲 | 100μg/mL | 4% | 乙腈 |
| 1 | 杀虫脒 | 100μg/mL | 4% | 乙腈 |
| 1 | 毒虫畏 | 100μg/mL | 4% | 乙腈 |
| 1 | 氟啶脲 | 100μg/mL | 4% | 乙腈 |
| 1 | 氯嘧磺隆 | 100μg/mL | 4% | 乙腈 |
| 1 | 氯嘧磺隆 | 100μg/mL | 4% | 乙腈 |
| 1 | 氯苯胺灵 | 100μg/mL | 4% | 乙腈 |
| 1 | 毒死蜱 | 100μg/mL | 4% | 乙腈 |
| 1 | 甲基毒死蜱 | 100μg/mL | 4% | 乙腈 |
| 1 | 氯磺隆 | 100μg/mL | 4% | 乙腈 |
| 1 | 绿麦隆 | 100μg/mL | 4% | 乙腈 |
| 1 | 环虫酰肼 | 100μg/mL | 4% | 乙腈 |
| 1 | 醚磺隆 | 100μg/mL | 4% | 乙腈 |
| 1 | 异噁草酮 | 100μg/mL | 4% | 乙腈 |
| 1 | 噻虫胺 | 100μg/mL | 4% | 乙腈 |
| 1 | 蝇毒磷 | 100μg/mL | 4% | 乙腈 |
| 1 | 丁香菌酯 | 100μg/mL | 4% | 乙腈 |
| 1 | 氰草津 | 100μg/mL | 4% | 乙腈 |
| 1 | 氰霜唑 | 100μg/mL | 4% | 乙腈 |
| 1 | 4-氯-5-(4-甲苯基)-1H-咪唑-2-腈 | 100μg/mL | 4% | 乙腈 |
| 1 | 环丙嘧磺隆 | 100μg/mL | 4% | 乙腈 |
| 1 | 环氟菌胺 | 100μg/mL | 4% | 乙腈 |
| 1 | 霜脲氰 | 100μg/mL | 4% | 乙腈 |
| 1 | 环丙唑醇 | 100μg/mL | 4% | 乙腈 |
| 1 | 嘧菌环胺 | 100μg/mL | 4% | 乙腈 |
| 1 | 溴氰菊酯 | 100μg/mL | 4% | 乙腈 |
| 1 | 二嗪磷 | 100μg/mL | 4% | 乙腈 |
| 1 | 敌敌畏 | 100μg/mL | 4% | 乙腈 |
| 1 | 苄氯三唑醇 | 100μg/mL | 4% | 乙腈 |
| 1 | 禾草灵(甲酯) | 100μg/mL | 4% | 乙腈 |
| 1 | 百治磷 | 100μg/mL | 4% | 乙腈 |
| 1 | 乙霉威 | 100μg/mL | 4% | 乙腈 |
| 1 | 胺鲜酯 | 100μg/mL | 4% | 乙腈 |
| 1 | 苯醚甲环唑 | 100μg/mL | 4% | 乙腈 |
| 1 | 除虫脲 | 100μg/mL | 4% | 乙腈 |
| 1 | 吡氟酰草胺 | 100μg/mL | 4% | 乙腈 |
| 1 | 哌草丹 | 100μg/mL | 4% | 乙腈 |
| 1 | 乐果 | 100μg/mL | 4% | 乙腈 |
| 1 | 烯酰吗啉 | 100μg/mL | 4% | 乙腈 |
| 1 | 醚菌胺 | 100μg/mL | 4% | 乙腈 |
| 1 | (E)-烯唑醇 | 100μg/mL | 4% | 乙腈 |
| 1 | 敌螨普 | 100μg/mL | 4% | 乙腈 |
| 1 | 呋虫胺 | 100μg/mL | 4% | 乙腈 |
| 依据名称 | 依据编号 | 依据实施日期 | 下载 |
|---|---|---|---|
| GB 23200.121-2026 食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法 | GB 23200.121-2026 | 2026-03-01 00:00:00 | 下载 |
报价:¥1620
已咨询1次单标
报价:¥324
已咨询1次单标
报价:¥692
已咨询0次单标
报价:¥2820
已咨询0次单标
报价:¥3660
已咨询0次单标
报价:¥2700
已咨询0次单标
报价:¥498
已咨询0次单标
报价:¥1116
已咨询0次单标
货号:BNCC363487 规格:单管 单位:盒 浓度:(6.1±1.2)×10^6copies/mL
货号:BNCC394163 规格:10管/盒;500μL/管 单位:盒 浓度:10^4~10^5copies/mL
货号:BNCC394164 规格:10管/盒;500μL/管 单位:盒 浓度:10^5~10^6copies/mL
货号:BNCC394165 规格:10管/盒;500μL/管 单位:盒 浓度:10^7~10^8copies/mL
货号:BWZ7927-2016A 规格:2支/套 单位:套 浓度:4组分 适用标
货号:A50485 规格:1pk 单位:套 浓度:100 preps, Each
货号:4466351 规格:1pk 单位:套 浓度:52 次分离, Each 适
货号:4467754 规格:1pk 单位:套 浓度:1 instrument, Each