| 标准值 | 不确定度 | 单位 | CAS | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|
| CaO | 55.21 | 0.05 | 质量分数(10-2) | ||
| SiO2 | 24.78 | 0.05 | 质量分数(10-2) | ||
| Al2O3 | 7.24 | 0.12 | 质量分数(10-2) | ||
| Fe2O3 | 3.00 | 0.03 | 质量分数(10-2) | ||
| Na2O | 0.18 | 0.02 | 质量分数(10-2) | ||
| TiO2 | 0.51 | 0.02 | 质量分数(10-2) | ||
| MgO | 2.64 | 0.06 | 质量分数(10-2) | ||
| SO3 | 2.47
您可能感兴趣的产品
您可能还在找
Copyright 2004-2026 yiqi.com All Rights Reserved , 未经书面授权 , 页面内容不得以任何形式进行复制
|