| 标准值 | 不确定度 | 单位 | CAS | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 阳离子交换容量 | 5.7 | 1.0 | cmol(+)/kg | ||
| 无量纲 | 8.64 | 0.08 | pH(25℃) | ||
| 有机质 | 9.4 | 0.5 | 质量分数(g/kg) | ||
| 总氮 | 0.65 | 0.05 | 质量分数(g/kg) | ||
| 缓效钾 | 1.46 | 0.06 | 质量分数(g/kg) | ||
| 有效硫 | 6.3 | 0.7 | 质量分数(g/kg) | ||
| 水溶盐总量 | 45 | 6 | 质量分数(g/kg) | ||
| Cl- | 3.3 | 0.3 | 质量分数(g/kg) | ||
| SO42- | 15.3 | 1.2 | 质量分数(g/kg) | 您可能感兴趣的产品
您可能还在找
Copyright 2004-2026 yiqi.com All Rights Reserved , 未经书面授权 , 页面内容不得以任何形式进行复制
|