| 标准值 | 不确定度 | 单位 | CAS | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|
| K2O | 3.27 | 0.10 | 质量分数(×10-2) | ||
| MgO | 0.94 | 0.03 | 质量分数(×10-2) | ||
| Na2O | 1.83 | 0.05 | 质量分数(×10-2) | ||
| SiO2 | 68.47 | 0.24 | 质量分数(×10-2) | ||
| TFe2O3 | 3.96 | 0.14 | 质量分数(×10-2) | ||
| Ti | 0.336 | 0.052 | 质量分数(×10-2) | 7440-32-6 | |
| TC | 0.72 | 0.17 | 质量分数(×10-2) | ||
| Corg | 0.68 | 0.03 | 质量分数(×10-2) | &
您可能感兴趣的产品
您可能还在找
Copyright 2004-2026 yiqi.com All Rights Reserved , 未经书面授权 , 页面内容不得以任何形式进行复制
|