| 标准值 | 不确定度 | 单位 | CAS | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ca | 0.30 | 0.03 | 质量分数(×10-2) | 7440-70-2 | |
| K | 1.14 | 0.12 | 质量分数(×10-2) | 7440-09-7 | |
| Mg | 0.12 | 0.01 | 质量分数(×10-2) | 7439-95-4 | |
| N | 1.733 | 0.206 | 质量分数(×10-2) | 7727-37-9 | |
| Na | 0.074 | 0.011 | 质量分数(×10-2) | 7440-23-5 | |
| P | 0.302 | 0.077 | 质量分数(×10-2) | 7723-14-0 | |
| S | 0.53 | 0.10 | 质量分数(×10-2) | 7704-34-9 | |
| Cl | (0.098) | 质量分数(×10-2) | 7782-50-5 | ||
Si
您可能感兴趣的产品
您可能还在找
Copyright 2004-2026 yiqi.com All Rights Reserved , 未经书面授权 , 页面内容不得以任何形式进行复制
|