| 标准值 | 不确定度 | 单位 | CAS | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 0.0035 | 0.0002 | 质量分数(10-2) | ||
| Si | 0.0067 | 0.0003 | 质量分数(10-2) | 7440-21-3 | |
| Mn | 0.048 | 0.001 | 质量分数(10-2) | 7439-96-5 | |
| P | 0.016 | 0.001 | 质量分数(10-2) | 7723-14-0 | |
| S | 0.0058 | 0.0002 | 质量分数(10-2) | 7704-34-9 | |
| Cr | 0.067 | 0.002 | 质量分数(10-2) | 7440-47-3 | |
| Ni | 0.052 | 0.002 | 质量分数(10-2) | 7440-02-0 | |
| Mo | 0.0031 | 0.0002 | 质量分数(10-2) | 7439-98-7 | |
Co
您可能感兴趣的产品
您可能还在找
Copyright 2004-2026 yiqi.com All Rights Reserved , 未经书面授权 , 页面内容不得以任何形式进行复制
|