| 标准值 | 不确定度 | 单位 | CAS | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Si | 37.19 | 0.14 | 质量分数(10-2) | 7440-21-3 | |
| Al | 13.46 | 0.05 | 质量分数(10-2) | 7429-90-5 | |
| Ba | 10.00 | 0.06 | 质量分数(10-2) | 7440-39-3 | |
| Ca | 5.16 | 0.04 | 质量分数(10-2) | 7440-70-2 | |
| Mg | 0.098 | 0.002 | 质量分数(10-2) | 7439-95-4 | |
| Mn | 0.43 | 0.02 | 质量分数(10-2) | 7439-96-5 | |
| P | 0.032 | 0.002 | 质量分数(10-2) | 7723-14-0 | |
| Fe | 27.56 | 0.12 | 质量分数(10-2) | 7439-89-6 | |
| C | &l
您可能感兴趣的产品
您可能还在找
Copyright 2004-2026 yiqi.com All Rights Reserved , 未经书面授权 , 页面内容不得以任何形式进行复制
|