| 标准值 | 相对扩展不确定度(%,k=2) | 单位 | CAS | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 氧 | (16.0~22.0)×104 | 1 | 量分数(×10-6) | ||
| 氢 | 50.0~10.0×102 | 2 | 量分数(×10-6) | ||
| 一氧化碳 | 50.0~10.0×102 | 2 | 量分数(×10-6) | ||
| 二氧化碳 | 100~20.0×102 | 3 | 量分数(×10-6) | 124-38-9 | |
| 甲烷 | 50.0~10.0×102 | 2 | 量分数(×10-6) | ||
| 乙烷 | 50.0~10.0×102 | 2 | 量分数(×10-6) | ||
| 乙烯 | 50.0~10.0×102 | 2 | 量分数(×10-6) | ||
| 丙烷 | 50.0~10.0×102 | 2 | 量分数(×10-6
您可能感兴趣的产品
您可能还在找
Copyright 2004-2026 yiqi.com All Rights Reserved , 未经书面授权 , 页面内容不得以任何形式进行复制
|