乳粉中钾分析质控样GB 5009.268-2025|MCS-11307|5.98g/kg|20g
乳粉中水分分析质控样GB 5009.3-2016|MCS-11062|4.13g/100g|40g
黄酒中苯甲酸分析质控样GB 5009.28-2016|MCS-50347|17.8mg/kg|50mL
消毒剂中有效碘分析质控样WS/T 10009-2023|MCS-16627|4.31g/L|50mL
婴幼儿配方奶粉中聚葡萄糖分析质控样GB 5009.245-2016|MCS-11136|1.90g/100g|20g
| 标准值 | 不确定度 | 单位 | CAS | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 0.373 | 0.006 | 质量分数(10-2) | ||
| Si | 0.173 | 0.003 | 质量分数(10-2) | 7440-21-3 | |
| Mn | 0.595 | 0.007 | 质量分数(10-2) | 7439-96-5 | |
| P | 0.032 | 0.002 | 质量分数(10-2) | 7723-14-0 | |
| S | 0.028 | 0.001 | 质量分数(10-2) | 7704-34-9 | |
| Cr | 1.45 | 0.02 | 质量分数(10-2) | 7440-47-3 | |
| Mo | 0.490 | 0.006 | 质量分数(10-2) | 7439-98-7 | |
| Ni | 2.80 | 0.02 | 质量分数(10-2) | 7440-02-0 | |
| V | 0.166 | 0.005 | 质量分数(10-2) | 7440-62-2 | |
| Pb | 0.0046 | 0.0003 | 质量分数(10-2) | 7439-92-1 | |
| Cu | 0.145 | 0.004 | 质量分数(10-2) | 7440-50-8 | |
| Sn | 0.0065 | 0.0004 | 质量分数(10-2) | 7440-31-5 | |
| As | 0.013 | 0.001 | 质量分数(10-2) | 7440-38-2 | |
| Sb | 0.013 | 0.001 | 质量分数(10-2) | 7440-36-0 | |
| Bi | 0.0060 | 0.0004 | 质量分数(10-2) | 7440-69-9 |
报价:面议
已咨询13次单标
报价:面议
已咨询13次单标
报价:面议
已咨询8次单标
报价:面议
已咨询8次单标
报价:面议
已咨询17次单标
报价:面议
已咨询23次单标
报价:面议
已咨询20次单标
报价:面议
已咨询22次单标
货号:186008210 规格:见详情 单位:盒 浓度:见详情 适用标准:
货号:186008212 规格:见详情 单位:盒 浓度:见详情 适用标准:
货号:186008263 规格:见详情 单位:盒 浓度:见详情 适用标准:
货号:186008274 规格:见详情 单位:盒 浓度:见详情 适用标准:
货号:186008275 规格:见详情 单位:盒 浓度:见详情 适用标准:
货号:186008210 规格:见详情 单位:盒 浓度:见详情 适用标准:
货号:186008212 规格:见详情 单位:盒 浓度:见详情 适用标准:
货号:186008263 规格:见详情 单位:盒 浓度:见详情 适用标准: