| 标准值 | 不确定度 | 单位 | CAS | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 乙醇中邻苯二甲酸二甲酯 | 1.01 | 0.04 | 质量浓度(mg/mL) | ||
| 乙醇中邻苯二甲酸二乙酯 | 1.01 | 0.04 | 质量浓度(mg/mL) | ||
| 乙醇中邻苯二甲酸二烯丙酯 | 1.02 | 0.04 | 质量浓度(mg/mL) | ||
| 乙醇中邻苯二甲酸二异丁酯 | 1.00 | 0.04 | 质量浓度(mg/mL) | ||
| 乙醇中邻苯二甲酸二丁酯 | 1.01 | 0.04 | 质量浓度(mg/mL) | 84-74-2 | |
| 乙醇中邻苯二甲酸二(4-甲基-2-戊基)酯 | 1.00 | 0.04 | 质量浓度(mg/mL) | ||
| 乙醇中邻苯二甲酸二(2-乙氧基)乙酯 | 1.00 | 0.04 | 质量浓度(mg/mL) | ||
| 乙醇中邻苯二甲酸二戊酯 | 1.00 | 0.04 | 质量浓度(mg/mL) | ||
| 乙醇中邻苯二甲酸二(2-丁氧基)乙酯 | 1.00 | 0.04 | 质量浓度(mg/mL) | ||
| 乙醇中邻苯二甲酸二环己酯 | 1.00 | 0.04 | 质量浓度(mg/mL) | ||
| 乙醇中邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯 | 1.01 | 0.04 | 质量浓度(mg/mL) | 117-81-7 |
您可能感兴趣的产品
您可能还在找
Copyright 2004-2025 yiqi.com All Rights Reserved , 未经书面授权 , 页面内容不得以任何形式进行复制
|