| 标准值 | 相对不确定度(%) | 单位 | CAS | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Al | 100 | 2 | 质量浓度(µg/mL) | 7429-90-5 | |
| Cr | 100 | 2 | 质量浓度(µg/mL) | 7440-47-3 | |
| Ga | 100 | 2 | 质量浓度(µg/mL) | 7440-55-3 | |
| As | 100 | 2 | 质量浓度(µg/mL) | 7440-38-2 | |
| Bi | 100 | 2 | 质量浓度(µg/mL) | 7440-69-9 | |
| Cd | 100 | 2 | 质量浓度(µg/mL) | 7440-43-9 | |
| Co | 100 | 2 | 质量浓度(µg/mL) | 7440-48-4 | |
| Cu | 100 | 2 | 质量浓度(µg/mL) | 7440-50-8 | |
| Fe | 100 | 2 | 质量浓度(µg/mL) | 7439-89-6&
您可能感兴趣的产品
您可能还在找
Copyright 2004-2026 yiqi.com All Rights Reserved , 未经书面授权 , 页面内容不得以任何形式进行复制
|