| 标准值 | 不确定度 | 单位 | CAS | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|
| K | 0.09 | 0.01 | 质量分数(×10-2) | 7440-09-7 | |
| Mg | 0.029 | 0.004 | 质量分数(×10-2) | 7439-95-4 | |
| N | 1.26 | 0.04 | 质量分数(×10-2) | 7727-37-9 | |
| P | 0.11 | 0.02 | 质量分数(×10-2) | 7723-14-0 | |
| S | 0.117 | 0.022 | 质量分数(×10-2) | 7704-34-9 | |
| Al | (195) | 质量分数(×10-6) | 7429-90-5 | ||
| As | 0.11 | 0.04 | 质量分数(×10-6) | 7440-38-2 | |
| B | 0.68 | 0.14 | 质量分数(×10-6) | 7440-42-8 | |
| Ba | 0.23 | 0.06 | 质量分数(×10-6) | 7440-39-3 | |
| Ca | 72 | 7 | 质量分数(×10-6) | 7440-70-2 | |
| Cd | 0.16 | 0.02 | 质量分数(×10-6) |
您可能感兴趣的产品
您可能还在找
Copyright 2004-2026 yiqi.com All Rights Reserved , 未经书面授权 , 页面内容不得以任何形式进行复制
|