| 标准值 | 不确定度(×10-6) | 单位 | CAS | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mg | 34.5 | 3.2 | 质量分数(×10-6) | 7439-95-4 | |
| Al | 29.8 | 3.5 | 质量分数(×10-6) | 7429-90-5 | |
| Si | (16.5) | 质量分数(×10-6) | 7440-21-3 | ||
| Ti | 19.8 | 1.9 | 质量分数(×10-6) | 7440-32-6 | |
| Cr | 23.3 | 2.5 | 质量分数(×10-6) | 7440-47-3 | |
| Mn | 25.2 | 1.6 | 质量分数(×10-6) | 7439-96-5 | |
| Fe | 58.2 | 4.9 | 质量分数(×10-6) | 7439-89-6 | |
| Co | 25.7 | 2.0 | 质量分数(×10-6) | 7440-48-4 | |
&l
您可能感兴趣的产品
您可能还在找
Copyright 2004-2026 yiqi.com All Rights Reserved , 未经书面授权 , 页面内容不得以任何形式进行复制
|