| 标准值 | 不确定度 | 单位 | CAS | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|
| As | 3.7 | 0.6 | 质量分数(×10-6) | 7440-38-2 | |
| Be | 1.67 | 0.27 | 质量分数(×10-6) | 7440-41-7 | |
| Cd | 0.071 | 0.011 | 质量分数(×10-6) | 7440-43-9 | |
| Co | 6.3 | 0.7 | 质量分数(×10-6) | 7440-48-4 | |
| Cr | 44 | 5 | 质量分数(×10-6) | 7440-47-3 | |
| Cu | (8.2) | 质量分数(×10-6) | 7440-50-8 | ||
| Hg | (0.012) | 质量分数(×10-6) | 7439-97-6 | ||
| Mn | 358 | 28 | 质量分数(×10-6) | 7439-96-5 | |
| Mo | 0.79 | 0.13 | 质量分数(×10-6) | 7439-98-7 | |
| Ni | 13.0 | 1.7 | 质量分数(×10-6) | 7440-02-0 | |
| P | 232 | 28 | 质量分数(×10-6) | <
您可能感兴趣的产品
您可能还在找
Copyright 2004-2026 yiqi.com All Rights Reserved , 未经书面授权 , 页面内容不得以任何形式进行复制
|