乳粉中钾分析质控样GB 5009.268-2025|MCS-11307|5.98g/kg|20g
乳粉中水分分析质控样GB 5009.3-2016|MCS-11062|4.13g/100g|40g
黄酒中苯甲酸分析质控样GB 5009.28-2016|MCS-50347|17.8mg/kg|50mL
消毒剂中有效碘分析质控样WS/T 10009-2023|MCS-16627|4.31g/L|50mL
婴幼儿配方奶粉中聚葡萄糖分析质控样GB 5009.245-2016|MCS-11136|1.90g/100g|20g
| 标准值 | 不确定度 | 单位 | CAS | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Al | 0.397 | 0.011 | 质量分数(×10-2) | 7429-90-5 | |
| Fe | 0.0012 | 0.0002 | 质量分数(×10-2) | 7439-89-6 | |
| Cd | 0.0023 | 0.0002 | 质量分数(×10-2) | 7440-43-9 | |
| Sn | 0.00073 | 0.00010 | 质量分数(×10-2) | 7440-31-5 | |
| Pb | 0.0037 | 0.0003 | 质量分数(×10-2) | 7439-92-1 | |
| Cu | 0.0051 | 0.0003 | 质量分数(×10-2) | 7440-50-8 | |
| Mg | 0.0038 | 0.0002 | 质量分数(×10-2) | 7439-95-4 | |
| Ni | 0.0016 | 0.0001 | 质量分数(×10-2) | 7440-02-0 | |
| Mn | 0.0020 | 0.0002 | 质量分数(×10-2) | 7439-96-5 | |
| Bi | 0.0019 | 0.0002 | 质量分数(×10-2) | 7440-69-9 | |
| Sb | 0.0025 | 0.0002 | 质量分数(×10-2) | 7440-36-0 |
报价:面议
已咨询6次单标
报价:¥1950
已咨询27次单标
报价:面议
已咨询10次单标
报价:面议
已咨询11次单标
报价:面议
已咨询8次单标
报价:面议
已咨询5次单标
报价:面议
已咨询10次单标
报价:面议
已咨询9次单标
货号:186008210 规格:见详情 单位:盒 浓度:见详情 适用标准:
货号:186008212 规格:见详情 单位:盒 浓度:见详情 适用标准:
货号:186008263 规格:见详情 单位:盒 浓度:见详情 适用标准:
货号:186008274 规格:见详情 单位:盒 浓度:见详情 适用标准:
货号:186008275 规格:见详情 单位:盒 浓度:见详情 适用标准:
货号:186008210 规格:见详情 单位:盒 浓度:见详情 适用标准:
货号:186008212 规格:见详情 单位:盒 浓度:见详情 适用标准:
货号:186008263 规格:见详情 单位:盒 浓度:见详情 适用标准: