| 标准值 | 不确定度 | 单位 | CAS | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 0.982 | 0.008 | 质量分数(10-2) | ||
| Mn | 0.342 | 0.004 | 质量分数(10-2) | 7439-96-5 | |
| Si | 0.368 | 0.009 | 质量分数(10-2) | 7440-21-3 | |
| S | 0.031 | 0.002 | 质量分数(10-2) | 7704-34-9 | |
| P | 0.013 | 0.001 | 质量分数(10-2) | 7723-14-0 | |
| Ni | 0.394 | 0.005 | 质量分数(10-2) | 7440-02-0 | |
| Cr | 0.162 | 0.005 | 质量分数(10-2) | 7440-47-3 | |
| W | 0.248 | 0.009 | 质量分数(10-2) | 7440-33-7
您可能感兴趣的产品
您可能还在找
Copyright 2004-2026 yiqi.com All Rights Reserved , 未经书面授权 , 页面内容不得以任何形式进行复制
|