12种元素混合溶液标准物质/WYJLBZ-0011|BWB2694-2016|12组分|100mL
标样/水质20种混合质控样锂铍锰钴镍铜锌镓铷锶钼镉铟铯钡铊铅铋钍铀Li,Be,Mn,Co,Ni,Cu,Zn,Ga,Rb,Sr,Mo,Cd,In,Cs,Ba,Tl,Pb,Bi,Th,U|NCSZ-M2015-1.5μg/mL|20mL
标样/水质6种混合质控样钛锆铌铪钽钨Ti,Zr,Nb,Hf,Ta,W|NCSZ-M0635-1.5μg/mL|20mL
标样/水质9种混合标准溶液-铝铁锰铜锌砷镉铅汞Al,Fe,Mn,Cu,Zn,As,Cd,Pb,Hg|NCSZ-M0935-2020(1)|铝40ug/L;铁40ug/L;锰10ug/L;铜100ug/L;锌100ug/L;砷、镉、铅均为1g/L:汞0.1ug/L|20mL
标样/水质5种混合质控样-氟氯溴硝酸根硫酸根F,Cl,Br,NO3,SO4|NCSZ-M0508-0.5μg/mL|20mL
| CAS号 | 名称 | 标准值 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 69-79-4 | 麦芽糖 | 1000 | μg/mL |
| 1109-28-0 | 麦芽三糖 | 1000 | μg/mL |
| 34612-38-9 | 麦芽四糖 | 1000 | μg/mL |
| 34620-76-3 | 麦芽五糖 | 1000 | μg/mL |
| 34620-77-4 | 麦芽六糖 | 1000 | μg/mL |
| 34620-78-5 | 麦芽七糖 | 1000 | μg/mL |
| 63-42-3 | D-乳糖 | 1000 | μg/mL |
报价:¥1880
已咨询21次混标
报价:¥185
已咨询7次混标
报价:¥287
已咨询15次单标
报价:¥80
已咨询17次单标
报价:¥100
已咨询14次单标
报价:¥1450
已咨询28次混标
报价:¥800
已咨询13次单标
报价:¥665
已咨询15次单标
货号:186008210 规格:见详情 单位:盒 浓度:见详情 适用标准:
货号:186008212 规格:见详情 单位:盒 浓度:见详情 适用标准:
货号:186008263 规格:见详情 单位:盒 浓度:见详情 适用标准:
货号:186008274 规格:见详情 单位:盒 浓度:见详情 适用标准:
货号:186008275 规格:见详情 单位:盒 浓度:见详情 适用标准:
货号:186008210 规格:见详情 单位:盒 浓度:见详情 适用标准:
货号:186008212 规格:见详情 单位:盒 浓度:见详情 适用标准:
货号:186008263 规格:见详情 单位:盒 浓度:见详情 适用标准: