玉米粉中伏马毒素B1、伏马毒素B2、伏马毒素B3分析质控样品
甲醇中16种多环芳烃混标(适用于SN/T 1877.2-2007)
玉米粉中伏马毒素B1、伏马毒素B2、伏马毒素B3分析质控样品
玉米粉中伏马毒素B1、伏马毒素B2、伏马毒素B3分析质控样品
饲料中维生素A、维生素E分析质控样品
| CAS号 | 名称 | 标准值 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 60207-31-0 | 氧环唑 | 10 | μg/mL |
| 55179-31-2 | 联苯三唑醇 | 10 | μg/mL |
| 116255-48-2 | 糠菌唑 | 10 | μg/mL |
| 133-06-2 | 克菌丹 | 10 | μg/mL |
| 74115-24-5 | 四螨嗪 | 10 | μg/mL |
| 94361-06-5 | 环唑醇 | 10 | μg/mL |
| 75736-33-3 | 苄氯三唑醇 | 10 | μg/mL |
| 119446-68-3 | 苯醚甲环唑 | 10 | μg/mL |
| 110488-70-5 | 烯酰吗啉 | 10 | μg/mL |
| 83657-24-3 | 烯唑醇 | 10 | μg/mL |
| 973-21-7 | 敌螨通 | 10 | μg/mL |
| 5131-24-8 | 灭菌磷 | 10 | μg/mL |
| 1593-77-7 | 吗菌灵 | 10 | μg/mL |
| 17109-49-8 | 克瘟散 | 10 | μg/mL |
| 133855-98-8 | 氟环唑 | 10 | μg/mL |
| 60207-93-4 | 乙环唑(抑霉胺) | 10 | μg/mL |
| 91-53-2 | 乙氧喹 | 10 | μg/mL |
| 2593-15-9 | 土菌灵 | 10 | μg/mL |
| 161326-34-7 | 咪唑菌酮 | 10 | μg/mL |
| 114369-43-6 | 腈苯唑 | 10 | μg/mL |
| 67564-91-4 | 丁苯吗啉 | 10 | μg/mL |
| 211867-47-9 | 氟吗啉 | 10 | μg/mL |
| 136426-54-5 | 氟喹唑 | 10 | μg/mL<
您可能感兴趣的产品
您可能还在找
Copyright 2004-2026 yiqi.com All Rights Reserved , 未经书面授权 , 页面内容不得以任何形式进行复制
|