玉米粉中伏马毒素B1、伏马毒素B2、伏马毒素B3分析质控样品
甲醇中16种多环芳烃混标(适用于SN/T 1877.2-2007)
玉米粉中伏马毒素B1、伏马毒素B2、伏马毒素B3分析质控样品
玉米粉中伏马毒素B1、伏马毒素B2、伏马毒素B3分析质控样品
饲料中维生素A、维生素E分析质控样品
| CAS号 | 名称 | 标准值 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 62-73-7 | 敌敌畏 | 50 | μg/mL |
| 2497-07-6 | 乙拌磷亚砜 | 50 | μg/mL |
| 13194-48-4 | 灭线磷 | 50 | μg/mL |
| 319-84-6 | α-六六六 | 50 | μg/mL |
| 118-74-1 | 六氯苯 | 50 | μg/mL |
| 319-85-7 | β-六六六 | 50 | μg/mL |
| 58-89-9 | γ-六六六 | 50 | μg/mL |
| 13071-79-9 | 特丁硫磷 | 50 | μg/mL |
| 13171-21-6 | 磷胺 | 50 | μg/mL |
| 333-41-5 | 二嗪农 | 50 | μg/mL |
| 298-04-4 | 乙拌磷 | 50 | μg/mL |
| 319-86-8 | δ-六六六 | 50 | μg/mL |
| 42509-80-8 | 氯唑磷 | 50 | μg/mL |
| 38260-54-7 | 乙嘧硫磷 | 50 | μg/mL |
| 26087-47-8 | 异稻瘟净 | 50 | μg/mL |
| 298-00-0 | 甲基对硫磷 | 50 | μg/mL |
| 5598-13-0 | 甲基毒死蜱 | 50 | μg/mL |
| 21757-82-4 | 三氯杀虫酯 | 50 | μg/mL |
| 76-44-8 | 七氯 | 50 | μg/mL |
| 299-84-3 | 皮蝇磷 | 50 | μg/mL |
| 309-00-2 | 艾氏剂 | 50 | μg/mL |
| 121-75-5 | 马拉硫磷 | 50 | μg/mL |
| 55-38-9 | 倍硫磷 | 50 | μ
您可能感兴趣的产品
您可能还在找
Copyright 2004-2026 yiqi.com All Rights Reserved , 未经书面授权 , 页面内容不得以任何形式进行复制
|