玉米粉中伏马毒素B1、伏马毒素B2、伏马毒素B3分析质控样品
甲醇中16种多环芳烃混标(适用于SN/T 1877.2-2007)
玉米粉中伏马毒素B1、伏马毒素B2、伏马毒素B3分析质控样品
玉米粉中伏马毒素B1、伏马毒素B2、伏马毒素B3分析质控样品
饲料中维生素A、维生素E分析质控样品
| CAS号 | 名称 | 标准值 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 101007-06-1 | 氟丙菊酯 | 50 | μg/mL |
| 60207-31-0 | 氧环唑 | 50 | μg/mL |
| 131860-33-8 | 嘧菌酯 | 50 | μg/mL |
| 1912-24-9 | 莠去津 | 50 | μg/mL |
| 15972-60-8 | 甲草胺 | 50 | μg/mL |
| 50512-35-1 | 稻瘟灵 | 50 | μg/mL |
| 2797-51-5 | 灭藻醌 | 50 | μg/mL |
| 84496-56-0 | 氯甲酰草胺 | 50 | μg/mL |
| 122453-73-0 | 溴虫腈 | 50 | μg/mL |
| 80-33-1 | 杀螨酯 | 50 | μg/mL |
| 101-21-3 | 氯苯胺灵 | 50 | μg/mL |
| 21725-46-2 | 氰草津 | 50 | μg/mL |
| 75736-33-3 | 苄氯三唑醇 | 50 | μg/mL |
| 99-30-9 | 氯硝胺 | 50 | μg/mL |
| 97886-45-8 | 氟硫草定 | 50 | μg/mL |
| 119446-68-3 | 苯醚甲环唑 | 50 | μg/mL |
| 68359-37-5 | 氟氯氰菊酯 | 50 | μg/mL |
| 180409-60-3 | 环氟菌胺 | 50 | μg/mL |
| 149508-90-7 | 硅氟唑 | 50 | μg/mL |
| 55290-64-7 |
您可能感兴趣的产品
您可能还在找
Copyright 2004-2026 yiqi.com All Rights Reserved , 未经书面授权 , 页面内容不得以任何形式进行复制
|