甲醇中溴甲烷溶液标准物质/HJ 605-2011|BWQ0741-2016|10000μg/mL|1.2mL|CAS:74-83-9
甲醇中溴甲烷溶液标准物质/HJ 605-2011|BWQ0740-2016|2000μg/mL|1.2mL|CAS:74-83-9
甲醇中溴甲烷溶液标准物质/HJ 605-2011|BWQ0739-2016|1000μg/mL|1.2mL|CAS:74-83-9
甲醇中溴甲烷溶液标准物质/HJ 605-2011|BWQ0738-2016|100μg/mL|1.2mL|CAS:74-83-9
甲醇中二甲醚溶液标准物质/HG/T 3934-2007|BWQ0737-2016|2000μg/mL|1.2mL|CAS:115-10-6
| CAS号 | 名称 | 标准值 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 16655-82-6 | 3-羟基克百威 | 100 | μg/mL |
| 2921-88-2 | 毒死蜱 | 100 | μg/mL |
| 5598-13-0 | 甲基毒死蜱 | 100 | μg/mL |
| 62-73-7 | 敌敌畏 | 100 | μg/mL |
| 60-51-5 | 乐果 | 100 | μg/mL |
| 13194-48-4 | 灭线磷 | 100 | μg/mL |
| 42509-80-8 | 氯唑磷 | 100 | μg/mL |
| 24353-61-5 | 水胺硫磷 | 100 | μg/mL |
| 99675-03-3 | 甲基异柳磷 | 100 | μg/mL |
| 10265-92-6 | 甲胺磷 | 100 | μg/mL |
| 1113-02-6 | 氧化乐果 | 100 | μg/mL |
| 56-38-2 | 对硫磷 | 100 | μg/mL |
| 3761-42-0 | 倍硫磷砜 | 100 | μg/mL |
| 3761-41-9 | 倍硫磷亚砜 | 100 | μg/mL |
| 55-38-9 | 倍硫磷 | 100 | μg/mL |
| 32809-16-8 | 腐霉利 | 100 | μg/mL |
| 41198-08-7 | 丙溴磷 | 100 | μg/mL |
| 24017-47-8 | 三唑磷 | 100 | μg/mL |
| 14816-18-3 | 辛硫磷 | 100 | μg/mL |
| 950-37-8 | 杀扑磷 | 100 | μg/mL |
| 121-75-5 | 马拉硫磷 | 100 | μg/mL |
报价:¥2054
已咨询20次混标
报价:¥4620
已咨询26次混标
报价:¥1012
已咨询34次混标
报价:¥933
已咨询34次混标
报价:¥867
已咨询21次混标
报价:¥667
已咨询25次混标
报价:¥667
已咨询27次混标
报价:¥3872
已咨询22次混标
货号:380-06150-02 规格:单个,光程10mm, 外径尺寸:45*12.5*12.5,两面透光 单位:盒 浓度:比色皿
货号:380-06150-01 规格:单个,光程10mm, 外径尺寸:45*12.5*12.5,四面透光 单位:盒 浓度:比色皿
货号:380-06150-03 规格:单个,光程20mm, 外径尺寸:45*12.5*22.5,两面透光 单位:盒 浓度:比色皿
货号:380-06150-04 规格:单个,光程30mm, 外径尺寸:45*12.5*32.5,两面透光 单位:盒 浓度:比色皿
货号:380-06150-05 规格:单个,光程50mm, 外径尺寸:45*12.5*52.5,两面透光 单位:盒 浓度:比色皿
货号:380-06150-06 规格:单个,光程100mm, 外径尺寸:45*12.5*102.5,两面透光 单位:盒 浓度:比色皿
货号:380-06150-07 规格:配对,光程10mm, 外径尺寸:45*12.5*12.5,两面透光 单位:盒 浓度:比色皿
货号:380-06150-08 规格:配对,光程20mm, 外径尺寸:45*12.5*22.5,两面透光 单位:盒 浓度:比色皿