水质全盐量|BW023059|250.3mg/L(200-300mg/L)|100mL
水中溴酸盐|BW0728|0.644μg/ml(0.6-0.8μg/ml)|20mL|CAS:7758-01-2
标样/水质Au金质控样2μg/mL|NCSZ-Au-2μg/mL|20mL
标样/水质Au金质控样4μg/mL|NCSZ-Au-4μg/mL|20mL
标样/水质Au金质控样8μg/mL|NCSZ-Au-8μg/mL|20mL
| 标物编号 | 产品名称 | CAS NO | 标准值 | 规格 | 价格 | 库存 | 有效期至 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BW01016 | 五日生化需氧量标样/BOD5 | —— | 49.6μg/mL | 20mL | 40 | ≥5 | 2026-04-24 |
BW01016 | 五日生化需氧量标样/BOD5 | —— | 14.8μg/mL | 20mL | 40 | 4 | 2026-06-18 |
BW01016 | 五日生化需氧量标样/BOD5 | —— | 21.8μg/mL | 20mL | 40 | 4 | 2026-04-24 |
BW01016 | 五日生化需氧量标样/BOD5 | —— | 28.3μg/mL | 20mL | 40 | 4 | 2026-05-19 |
BW01016 | 五日生化需氧量标样/BOD5 | —— | 62.5μg/mL | 20mL | 40 | 4 | 2026-06-18 |
BW01016 | 五日生化需氧量标样/BOD5 | —— | 23.4μg/mL | 20mL | 40 | 3 | —— |
BW01016 | 五日生化需氧量标样/BOD5 | —— | 46μg/mL | 20mL | 40 | 2 | 2026-05-19 |
BW01016 | 五日生化需氧量标样/BOD5 | —— | 73μg/mL | 20mL | 40 | 2 | 2026-02-04 |
BW01016 | 五日生化需氧量标样/BOD5 | —— | 95.3μg/mL | 20mL | 40 | 2 | 2026-06-10 |
BW01016 | 五日生化需氧量标样/BOD5 | —— | 68μg/mL | 20mL | 40 | 1 | 2026-02-20 |
报价:¥40
已咨询30次单标
报价:¥40
已咨询22次单标
报价:¥40
已咨询32次单标
报价:¥40
已咨询27次单标
货号:BNCC394332 规格:1mL/管 单位:盒 浓度:≥10^8CFU/mL
货号:BNCC394448 规格:3管/套 单位:盒 浓度:3种浓度 适用标准:
货号:BNCC394450 规格:3管/套 单位:盒 浓度:3种浓度 适用标准:
货号:BNCC394453 规格:3管/套 单位:盒 浓度:3种浓度 适用标准:
货号:BNCC394454 规格:3管/套 单位:盒 浓度:3种浓度 适用标准:
货号:P31699 规格:30g 单位:瓶 浓度:见证书 适用标准:
货号:P44211 规格:50g 单位:瓶 浓度:见证书 适用标准:
货号:P30331 规格:30g 单位:瓶 浓度:见证书 适用标准: