甲醇中32种磺胺类/喹诺酮类化合物混标(GB 31658.17-2021)
甲醇中4种四环素类混标(GB 31658.6-2021/GB 31656.11-2021)(半年效期)
二氯甲烷中2种替代物混标(2-氟联苯、对三联苯-d14)
屈-D12同位素标准品/HJ 699-2014/GB/T 5750.8-2023
标准物质/甲醇中11种全氟化合物混标/GB/T 5750.8-2023-84.1
| 货号 | CAS号 | 中文名称 | 英文名称 | 规格浓度 | 分子式 | 分子量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ST20020 | 319-84-6 | α-六六六 | α-HCH | None | C6H6Cl6 | 290.83 |
| 1ST20021 | 319-85-7 | β-六六六 | β-HCH | None | C6H6Cl6 | 290.83 |
| 1ST20022 | 58-89-9 | γ-六六六 | γ-HCH | None | C6H6Cl6 | 290.83 |
| 1ST20023 | 319-86-8 | δ-六六六 | δ-HCH | None | C6H6Cl6 | 290.83 |
| 1ST20048 | 82-68-8 | 五氯硝基苯 | Quintozene | None | C6Cl5NO2 | 295.33 |
| 1ST20111 | 122-14-5 | 杀螟硫磷 | Fenitrothion | None | C9H12NO5PS | 277.23 |
| 1ST20140 | 298-00-0 | 甲基对硫磷 | Parathion-methyl | None | C8H10NO5PS | 263.20 |
| 1ST20203 | 68359-37-5 | 氟氯氰菊酯 | Cyfluthrin | None | C22H18Cl2FNO3 | 434.29 |
| 1ST20209 | 80844-07-1 | 醚菊酯 | Etofenprox | None | C25H28O3 | 376.49 |
| 1ST20211 | 52315-07-8 | 氯氰菊酯 | Cypermethrin | None | C22H19Cl2NO3 | 416.30 |
| 1ST20223 | 52918-63-5 | 溴氰菊酯 | Deltamethrin | None | C22H19Br2NO3 | 505.20 |
| 1ST20226 | 51630-58-1 | 氰戊菊酯 | Fenvalerate | None | C25H22ClNO3 | 419.90 |
| 1ST20227 | 52645-53-1 | 氯菊酯 | Permethrin | None | C21H20Cl2O3 | 391.29 |
| 1ST20231 | 68085-85-8 | 氯氟氰菊酯 | Cyhalothrin | None | C23H19ClF3NO3 | 449.85 |
| 1ST20232 | 70124-77-5 | 氟氰戊菊酯 | Flucythrinate | None | C26H23F2NO4 | 451.46 |
| 1ST20297 | 135410-20-7 | 啶虫脒 | Acetamiprid | None | C10H11ClN4 | 222.67 |
| 1ST20396 | 122453-73-0 | 虫螨腈 | Chlorfenapyr
您可能感兴趣的产品
您可能还在找
Copyright 2004-2026 yiqi.com All Rights Reserved , 未经书面授权 , 页面内容不得以任何形式进行复制
|